आधिकारिक ब्रॉडकास्ट से टॉप खिलाड़ियों के गेम
गेम डेटाबेस
111 इवेंट से टॉप खिलाड़ियों के 301 गेम, 14 सितंबर 2026 और 16 नवंबर 2026 के बीच खेले गए, आधिकारिक टूर्नामेंट ब्रॉडकास्ट से लिए गए।
ताज़ा गेम
| तारीख़ | सफ़ेद | नतीजा | काला | ओपनिंग | इवेंट |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 नव॰ 2026 | GM Anton Korobov 2620 | ½-½ | GM Pavel Eljanov 2664 | C88 Ruy Lopez: Closed, Anti-Marshall | Round 2: Korobov, Anton - Eljanov, Pavel |
| 1 नव॰ 2026 | GM Peter Michalik 2543 | ½-½ | GM Daniil Yuffa 2584 | B11 Caro-Kann Defence: Two Knights Attack, Mindeno Variation, Exchange Line | Round 2: Michalik, Peter - Yuffa, Daniil |
| 1 नव॰ 2026 | GM Kirill Alekseenko 2640 | ½-½ | GM Jergus Pechac 2539 | C02 French Defence: Advance Variation, Paulsen Attack | Round 2: Alekseenko, Kirill - Pechac, Jergus |
| 1 नव॰ 2026 | IM Svatopluk Svoboda 2347 | ½-½ | GM Tomas Polak 2439 | B17 Caro-Kann Defence: Karpov Variation, Modern Variation | Round 2: Svoboda, Svatopluk - Polak, Tomas |
| 31 अक्टू॰ 2026 | GM Robert Cvek 2389 | ½-½ | GM Stepan Zilka 2526 | E11 Bogo-Indian Defence: Exchange Variation | Round 1: Cvek, Robert - Zilka, Stepan |
| 31 अक्टू॰ 2026 | GM Grzegorz Nasuta 2487 | ½-½ | GM Thai Dai Van Nguyen 2623 | B41 Sicilian Defence: Kan Variation, Maróczy Bind, Réti Variation | Round 1: Nasuta, Grzegorz - Nguyen, Thai Dai Van |
| 31 अक्टू॰ 2026 | GM Szymon Gumularz 2609 | ½-½ | GM Ruslan Ponomariov 2632 | D30 Queen's Gambit Declined | Round 1: Gumularz, Szymon - Ponomariov, Ruslan |
| 31 अक्टू॰ 2026 | GM Vaclav Finek 2587 | ½-½ | GM Anton Korobov 2620 | E10 Indian Defence: Anti-Nimzo-Indian | Round 1: Finek, Vaclav - Korobov, Anton |
| 31 अक्टू॰ 2026 | GM Vasyl Ivanchuk 2628 | ½-½ | GM Yuriy Kuzubov 2572 | B45 Sicilian Defence: Four Knights Variation | Round 1: Ivanchuk, Vasyl - Kuzubov, Yuriy |
| 31 अक्टू॰ 2026 | GM Jakub Kosakowski 2518 | ½-½ | GM Peter Michalik 2543 | E06 Catalan Opening: Closed | Round 1: Kosakowski, Jakub - Michalik, Peter |
| 31 अक्टू॰ 2026 | GM Frode Olav Olsen Urkedal 2554 | ½-½ | IM Ivar Bern 2303 | D35 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Positional Variation | Eliteserien 2026 27 |
| 31 अक्टू॰ 2026 | IM Frode Elsness 2405 | ½-½ | GM Lars Oskar Hauge 2485 | D30 Queen's Gambit Declined | Eliteserien 2026 27 |
| 31 अक्टू॰ 2026 | GM Sipke Ernst 2550 | 1-0 | IM Dharma Tjiam 2335 | A13 English Opening: Agincourt Defence, Catalan Defence Accepted | Round 3: Ernst, Sipke - Tjiam, Dharma |
| 31 अक्टू॰ 2026 | GM Daniel Hausrath 2452 | ½-½ | FM Noah Ritzerveld 2377 | A07 King's Indian Attack: Keres Variation | Round 3: Hausrath, Daniel - Ritzerveld, Noah |
| 31 अक्टू॰ 2026 | IM Stefan Kuipers 2455 | ½-½ | FM Carlo Pauly 2328 | B22 Sicilian Defence: Alapin Variation, Stoltz Attack | Round 3: Kuipers, Stefan - Pauly, Carlo |
| 30 अक्टू॰ 2026 | GM Aksel Bu Kvaloy 2515 | ½-½ | GM Frode Olav Olsen Urkedal 2554 | C26 Vienna Game: Falkbeer Variation | Eliteserien 2026 27 |
| 12 अक्टू॰ 2026 | IM Oskar Von Bahr 2360 | 0-1 | GM Nikita Meshkovs 2521 | A04 Zukertort Opening | Round 2: Von Bahr, Oskar - Meshkovs, Nikita |
| 12 अक्टू॰ 2026 | GM Bassem Amin 2608 | ½-½ | IM Patrik Lyrberg 2423 | A07 King's Indian Attack: Yugoslav Variation | Round 2: Amin, Bassem - Lyrberg, Patrik |
| 11 अक्टू॰ 2026 | GM Zahar Efimenko 2548 | ½-½ | GM Dennis Wagner 2580 | C77 Ruy Lopez: Morphy Defence, Tarrasch Variation | Bundesliga 26/27 |
| 11 अक्टू॰ 2026 | GM Faustino Oro 2560 | ½-½ | GM Anton Korobov 2620 | C11 French Defence: Steinitz Variation, Boleslavsky Variation | Bundesliga 26/27 |
| 11 अक्टू॰ 2026 | GM Szymon Gumularz 2609 | ½-½ | GM Alexey Sarana 2671 | A14 English Opening: Agincourt Defence, Neo-Catalan Declined | Bundesliga 26/27 |
| 11 अक्टू॰ 2026 | IM Ilja Schneider 2450 | ½-½ | GM Felix Levin 2413 | B23 Sicilian Defence: Closed | Bundesliga 2026-27 |
| 11 अक्टू॰ 2026 | GM Zoran Jovanovic 2495 | ½-½ | IM Fy Antenaina Rakotomaharo 2439 | C48 Four Knights Game: Spanish Variation | Bundesliga 2026-27 |
| 11 अक्टू॰ 2026 | IM Jachym Nemec 2478 | ½-½ | GM Hrvoje Stevic 2507 | D10 Slav Defence: Exchange Variation | Bundesliga 2026-27 |
| 11 अक्टू॰ 2026 | GM Tomas Laurusas 2535 | ½-½ | GM Sasa Martinovic 2548 | D31 Queen's Gambit Declined: Queen's Knight Variation | Bundesliga 2026-27 |
| 11 अक्टू॰ 2026 | GM Nikola Sedlak 2375 | ½-½ | GM Maxime Lagarde 2597 | A40 Horwitz Defence | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 11 अक्टू॰ 2026 | GM Egor Krivoborodov 2534 | ½-½ | GM Radoslaw Wojtaszek 2658 | C47 Four Knights Game: Scotch Variation Accepted, Main Line | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 11 अक्टू॰ 2026 | GM Karthik Venkataraman 2556 | ½-½ | GM Matthias Bluebaum 2666 | C42 Petrov's Defence: Classical Attack | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 11 अक्टू॰ 2026 | GM Florian, Dr. Handke 2517 | ½-½ | GM Pawel Jaracz 2437 | A04 Zukertort Opening | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 11 अक्टू॰ 2026 | GM Pawel Teclaf 2571 | ½-½ | GM Max Warmerdam 2543 | A07 King's Indian Attack, with e6 | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 11 अक्टू॰ 2026 | GM Vasyl Ivanchuk 2628 | ½-½ | GM David Navara 2607 | C50 Italian Game: Giuoco Pianissimo, Italian Four Knights Variation | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 11 अक्टू॰ 2026 | GM Niclas Huschenbeth 2575 | ½-½ | GM Dominik Horvath 2560 | B40 Sicilian Defence: Delayed Alapin Variation, with e6 | SBL München |
| 11 अक्टू॰ 2026 | GM Rasmus Svane 2621 | ½-½ | GM Robert Hovhannisyan 2642 | D30 Queen's Gambit Declined | SBL München |
| 11 अक्टू॰ 2026 | GM Pavel Eljanov 2664 | ½-½ | GM Frederik Svane 2662 | E53 Nimzo-Indian Defence: Normal Variation, Gligoric System | SBL München |
| 11 अक्टू॰ 2026 | GM Bartosz Socko 2554 | ½-½ | GM Felix Blohberger 2549 | C28 Bishop's Opening: Vienna Hybrid, Hromádka Variation | SBL München |
| 11 अक्टू॰ 2026 | GM Nijat Abasov 2580 | ½-½ | GM Jonas Buhl Bjerre 2627 | C27 Vienna Game: Frankenstein-Dracula Variation | SBL München |
| 11 अक्टू॰ 2026 | FM Stanley Badacsonyi 2320 | ½-½ | GM Harry Grieve 2505 | A13 English Opening: Neo-Catalan | Round 2: Badacsonyi, Stanley - Grieve, Harry |
| 10 अक्टू॰ 2026 | GM Friso Nijboer 2439 | ½-½ | GM Zahar Efimenko 2548 | C84 Ruy Lopez: Closed, Martinez Variation | Bundesliga 26/27 |
| 10 अक्टू॰ 2026 | GM Liam Vrolijk 2512 | ½-½ | GM Szymon Gumularz 2609 | D35 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Sämisch Variation | Bundesliga 26/27 |
| 10 अक्टू॰ 2026 | GM Lorenzo Lodici 2568 | ½-½ | GM Aydin Suleymanli 2679 | D35 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Sämisch Variation | Bundesliga 26/27 |
| 10 अक्टू॰ 2026 | GM Chithambaram VR. Aravindh 2677 | ½-½ | GM Aram Hakobyan 2638 | A28 English Opening: King's English Variation, Four Knights Variation, Quiet Line | Bundesliga 26/27 |
| 10 अक्टू॰ 2026 | GM Maxim Rodshtein 2582 | ½-½ | GM Sergei Movsesian 2594 | D38 Queen's Gambit Declined: Ragozin Defence | Bundesliga 2026-27 |
| 10 अक्टू॰ 2026 | GM Felix Levin 2413 | ½-½ | GM Zoran Jovanovic 2495 | A46 Indian Defence: Wade-Tartakower Defence | Bundesliga 2026-27 |
| 10 अक्टू॰ 2026 | GM Kirk Ghazarian 2530 | ½-½ | GM Ivan Saric 2621 | E06 Catalan Opening: Closed | Bundesliga 2026-27 |
| 10 अक्टू॰ 2026 | GM Martin Petrov 2525 | ½-½ | GM Max Warmerdam 2543 | B63 Sicilian Defence: Richter-Rauzer Variation, Classical Variation | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 10 अक्टू॰ 2026 | GM Erwin L'Ami 2579 | ½-½ | GM Karthik Venkataraman 2556 | E10 Indian Defence: Anti-Nimzo-Indian | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 10 अक्टू॰ 2026 | GM Narayanan S L 2557 | ½-½ | GM David Navara 2607 | A05 King's Indian Attack: Wahls Defence | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 10 अक्टू॰ 2026 | GM Lukasz Cyborowski 2440 | ½-½ | GM Etienne Bacrot 2612 | D26 Queen's Gambit Accepted: Classical Defence, Steinitz Variation, Development Variation | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 10 अक्टू॰ 2026 | GM Radoslaw Wojtaszek 2658 | ½-½ | GM Peter Prohaszka 2549 | D30 Queen's Gambit Declined | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 10 अक्टू॰ 2026 | GM Vasyl Ivanchuk 2628 | ½-½ | GM Maxime Vachier-Lagrave 2717 | D85 Grünfeld Defence: Exchange Variation | Deutsche Schach-Bundesliga |
सबसे मज़बूत खिलाड़ी
हाल के इवेंट
- ITT IM AREQUIPA LEON DEL SUR
- Misamis Occidental Philippines International Chess Championship
- Round 2: Can, Isik - Zhu, Jiner
- Round 2: Indjic, Aleksandar - Cheparinov, Ivan
- Round 2: Lu, Shanglei - Xu, Xiangyu
- Round 2: Shariyazdanov, Andrey - Sutormin, Danila
- Round 3: Xu, Xiangyu - Bu, Xiangzhi
- Round 6: Shubhi Gupta - Garifullina, Leya
- Round 9: Pingin, Artem - Aradhya, Garg
- Round 9: Timoshin, Maxim - Ayush Sharma
- 2026 Total Chess World Championship Tour Pilot Group B
- 2026 Total Chess World Championship Tour Pilot Group C
सवाल
गेम कहाँ से आते हैं?
आधिकारिक टूर्नामेंट ब्रॉडकास्ट से, जो CC0 के तहत प्रकाशित हैं। हम वे पूरे गेम रखते हैं जिनमें दोनों खिलाड़ियों की रेटिंग 2200 या उससे ज़्यादा हो और किसी एक की 2400 या उससे ज़्यादा।
नए गेम कितनी बार जुड़ते हैं?
हर कुछ घंटों में हम वे राउंड पढ़ते हैं जो पिछली बार के बाद पूरे हुए।
क्या मैं इंजन से गेम एनालाइज़ कर सकता हूँ?
हाँ। कोई भी गेम खोलिए और इंजन व ओपनिंग एक्सप्लोरर के साथ देखने के लिए Titled Lab में खोलें चुनिए।
स्रोत: आधिकारिक टूर्नामेंट ब्रॉडकास्ट, CC0 के तहत प्रकाशित। 301 गेम। आख़िरी अपडेट 16 नवंबर 2026।