Partai pemain top dari siaran resmi
Basis data partai
694 partai pemain top dari 272 turnamen, dimainkan antara 29 Agustus 2026 dan 21 November 2026, diambil dari siaran resmi turnamen.
Partai terbaru
| Tanggal | Putih | Hasil | Hitam | Pembukaan | Turnamen |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Nov 2026 | GM Axel Smith 2418 | ½-½ | FM Carl Cederstam 2354 | D31 Queen's Gambit Declined: Charousek Variation | Round 1: Smith, Axel - Cederstam, Carl |
| 6 Nov 2026 | IM Martin Lokander 2418 | ½-½ | GM Sune Berg Hansen 2500 | D37 Queen's Gambit Declined: Harrwitz Attack, Two Knights Defence | Round 1: Lokander, Martin - Hansen, Sune Berg |
| 6 Nov 2026 | GM Ivan Ivanisevic 2493 | ½-½ | IM Tapani Sammalvuo 2355 | C24 Bishop's Opening: Paulsen Defence | Round 1: Ivanisevic, Ivan - Sammalvuo, Tapani |
| 6 Nov 2026 | GM Jan Subelj 2526 | ½-½ | GM Aksel Bu Kvaloy 2507 | A07 King's Indian Attack | Round 1: Subelj, Jan - Kvaloy, Aksel Bu |
| 5 Nov 2026 | IM Kyron Griffith 2376 | ½-½ | GM Pawel Teclaf 2571 | C67 Ruy Lopez: Open Berlin Defence, l'Hermet Variation | Round 6: Griffith, Kyron - Teclaf, Pawel |
| 4 Nov 2026 | IM Jung Min Seo 2501 | ½-½ | GM Jan Malek 2598 | B40 Sicilian Defence: Delayed Alapin Variation, with e6 | Round 2: Seo, Jung Min - Malek, Jan |
| 4 Nov 2026 | IM Tor Fredrik Kaasen 2497 | ½-½ | GM Arturs Neiksans 2557 | D30 Queen's Gambit Declined | Round 3: Kaasen, Tor Fredrik - Neiksans, Arturs |
| 1 Nov 2026 | IM Patryk Cieslak 2513 | ½-½ | GM Grzegorz Nasuta 2487 | B90 Sicilian Defence: Najdorf Variation | Round 2: Cieslak, Patryk - Nasuta, Grzegorz |
| 1 Nov 2026 | IM Lukas Vlasak 2417 | ½-½ | IM Jan Rubes 2376 | C48 Four Knights Game: Spanish Variation | Round 2: Vlasak, Lukas - Rubes, Jan |
| 1 Nov 2026 | GM Vlastimil Babula 2489 | ½-½ | GM Yahli Sokolovsky 2542 | D11 Slav Defence: Modern Line | Round 2: Babula, Vlastimil - Sokolovsky, Yahli |
| 1 Nov 2026 | GM Anton Korobov 2620 | ½-½ | GM Pavel Eljanov 2664 | C88 Ruy Lopez: Closed, Anti-Marshall | Round 2: Korobov, Anton - Eljanov, Pavel |
| 1 Nov 2026 | GM Peter Michalik 2543 | ½-½ | GM Daniil Yuffa 2584 | B11 Caro-Kann Defence: Two Knights Attack, Mindeno Variation, Exchange Line | Round 2: Michalik, Peter - Yuffa, Daniil |
| 1 Nov 2026 | GM Kirill Alekseenko 2640 | ½-½ | GM Jergus Pechac 2539 | C02 French Defence: Advance Variation, Paulsen Attack | Round 2: Alekseenko, Kirill - Pechac, Jergus |
| 1 Nov 2026 | IM Svatopluk Svoboda 2347 | ½-½ | GM Tomas Polak 2439 | B17 Caro-Kann Defence: Karpov Variation, Modern Variation | Round 2: Svoboda, Svatopluk - Polak, Tomas |
| 31 Okt 2026 | GM Robert Cvek 2389 | ½-½ | GM Stepan Zilka 2526 | E11 Bogo-Indian Defence: Exchange Variation | Round 1: Cvek, Robert - Zilka, Stepan |
| 31 Okt 2026 | GM Grzegorz Nasuta 2487 | ½-½ | GM Thai Dai Van Nguyen 2623 | B41 Sicilian Defence: Kan Variation, Maróczy Bind, Réti Variation | Round 1: Nasuta, Grzegorz - Nguyen, Thai Dai Van |
| 31 Okt 2026 | GM Szymon Gumularz 2609 | ½-½ | GM Ruslan Ponomariov 2632 | D30 Queen's Gambit Declined | Round 1: Gumularz, Szymon - Ponomariov, Ruslan |
| 31 Okt 2026 | GM Vaclav Finek 2587 | ½-½ | GM Anton Korobov 2620 | E10 Indian Defence: Anti-Nimzo-Indian | Round 1: Finek, Vaclav - Korobov, Anton |
| 31 Okt 2026 | GM Vasyl Ivanchuk 2628 | ½-½ | GM Yuriy Kuzubov 2572 | B45 Sicilian Defence: Four Knights Variation | Round 1: Ivanchuk, Vasyl - Kuzubov, Yuriy |
| 31 Okt 2026 | GM Jakub Kosakowski 2518 | ½-½ | GM Peter Michalik 2543 | E06 Catalan Opening: Closed | Round 1: Kosakowski, Jakub - Michalik, Peter |
| 31 Okt 2026 | GM Frode Olav Olsen Urkedal 2554 | ½-½ | IM Ivar Bern 2303 | D35 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Positional Variation | Eliteserien 2026 27 |
| 31 Okt 2026 | IM Frode Elsness 2405 | ½-½ | GM Lars Oskar Hauge 2485 | D30 Queen's Gambit Declined | Eliteserien 2026 27 |
| 31 Okt 2026 | GM Sipke Ernst 2550 | 1-0 | IM Dharma Tjiam 2335 | A13 English Opening: Agincourt Defence, Catalan Defence Accepted | Round 3: Ernst, Sipke - Tjiam, Dharma |
| 31 Okt 2026 | GM Daniel Hausrath 2452 | ½-½ | FM Noah Ritzerveld 2377 | A07 King's Indian Attack: Keres Variation | Round 3: Hausrath, Daniel - Ritzerveld, Noah |
| 31 Okt 2026 | IM Stefan Kuipers 2455 | ½-½ | FM Carlo Pauly 2328 | B22 Sicilian Defence: Alapin Variation, Stoltz Attack | Round 3: Kuipers, Stefan - Pauly, Carlo |
| 30 Okt 2026 | GM Aksel Bu Kvaloy 2515 | ½-½ | GM Frode Olav Olsen Urkedal 2554 | C26 Vienna Game: Falkbeer Variation | Eliteserien 2026 27 |
| 12 Okt 2026 | IM Oskar Von Bahr 2360 | 0-1 | GM Nikita Meshkovs 2521 | A04 Zukertort Opening | Round 2: Von Bahr, Oskar - Meshkovs, Nikita |
| 12 Okt 2026 | GM Bassem Amin 2608 | ½-½ | IM Patrik Lyrberg 2423 | A07 King's Indian Attack: Yugoslav Variation | Round 2: Amin, Bassem - Lyrberg, Patrik |
| 11 Okt 2026 | GM Zahar Efimenko 2548 | ½-½ | GM Dennis Wagner 2580 | C77 Ruy Lopez: Morphy Defence, Tarrasch Variation | Bundesliga 26/27 |
| 11 Okt 2026 | GM Faustino Oro 2560 | ½-½ | GM Anton Korobov 2620 | C11 French Defence: Steinitz Variation, Boleslavsky Variation | Bundesliga 26/27 |
| 11 Okt 2026 | GM Szymon Gumularz 2609 | ½-½ | GM Alexey Sarana 2671 | A14 English Opening: Agincourt Defence, Neo-Catalan Declined | Bundesliga 26/27 |
| 11 Okt 2026 | IM Ilja Schneider 2450 | ½-½ | GM Felix Levin 2413 | B23 Sicilian Defence: Closed | Bundesliga 2026-27 |
| 11 Okt 2026 | GM Zoran Jovanovic 2495 | ½-½ | IM Fy Antenaina Rakotomaharo 2439 | C48 Four Knights Game: Spanish Variation | Bundesliga 2026-27 |
| 11 Okt 2026 | IM Jachym Nemec 2478 | ½-½ | GM Hrvoje Stevic 2507 | D10 Slav Defence: Exchange Variation | Bundesliga 2026-27 |
| 11 Okt 2026 | GM Tomas Laurusas 2535 | ½-½ | GM Sasa Martinovic 2548 | D31 Queen's Gambit Declined: Queen's Knight Variation | Bundesliga 2026-27 |
| 11 Okt 2026 | GM Nikola Sedlak 2375 | ½-½ | GM Maxime Lagarde 2597 | A40 Horwitz Defence | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 11 Okt 2026 | GM Egor Krivoborodov 2534 | ½-½ | GM Radoslaw Wojtaszek 2658 | C47 Four Knights Game: Scotch Variation Accepted, Main Line | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 11 Okt 2026 | GM Karthik Venkataraman 2556 | ½-½ | GM Matthias Bluebaum 2666 | C42 Petrov's Defence: Classical Attack | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 11 Okt 2026 | GM Florian, Dr. Handke 2517 | ½-½ | GM Pawel Jaracz 2437 | A04 Zukertort Opening | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 11 Okt 2026 | GM Pawel Teclaf 2571 | ½-½ | GM Max Warmerdam 2543 | A07 King's Indian Attack, with e6 | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 11 Okt 2026 | GM Vasyl Ivanchuk 2628 | ½-½ | GM David Navara 2607 | C50 Italian Game: Giuoco Pianissimo, Italian Four Knights Variation | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 11 Okt 2026 | GM Niclas Huschenbeth 2575 | ½-½ | GM Dominik Horvath 2560 | B40 Sicilian Defence: Delayed Alapin Variation, with e6 | SBL München |
| 11 Okt 2026 | GM Rasmus Svane 2621 | ½-½ | GM Robert Hovhannisyan 2642 | D30 Queen's Gambit Declined | SBL München |
| 11 Okt 2026 | GM Pavel Eljanov 2664 | ½-½ | GM Frederik Svane 2662 | E53 Nimzo-Indian Defence: Normal Variation, Gligoric System | SBL München |
| 11 Okt 2026 | GM Bartosz Socko 2554 | ½-½ | GM Felix Blohberger 2549 | C28 Bishop's Opening: Vienna Hybrid, Hromádka Variation | SBL München |
| 11 Okt 2026 | GM Nijat Abasov 2580 | ½-½ | GM Jonas Buhl Bjerre 2627 | C27 Vienna Game: Frankenstein-Dracula Variation | SBL München |
| 11 Okt 2026 | FM Stanley Badacsonyi 2320 | ½-½ | GM Harry Grieve 2505 | A13 English Opening: Neo-Catalan | Round 2: Badacsonyi, Stanley - Grieve, Harry |
| 10 Okt 2026 | GM Friso Nijboer 2439 | ½-½ | GM Zahar Efimenko 2548 | C84 Ruy Lopez: Closed, Martinez Variation | Bundesliga 26/27 |
| 10 Okt 2026 | GM Liam Vrolijk 2512 | ½-½ | GM Szymon Gumularz 2609 | D35 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Sämisch Variation | Bundesliga 26/27 |
| 10 Okt 2026 | GM Lorenzo Lodici 2568 | ½-½ | GM Aydin Suleymanli 2679 | D35 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Sämisch Variation | Bundesliga 26/27 |
Pemain terkuat
Turnamen terbaru
- AQ Prime International Open Chess Championship
- Extra 2026/2027
- Extraliga 2026
- Extraliga 2026/27
- Extraliga 26-27 A
- Round 1: Banusz, Tamas - Celik, Hasan Huseyin
- Round 1: Gal, Andrej - Ostovic, Matija
- Round 1: Hardaway, Brewington - Berkes, Ferenc
- Round 1: Jovanovic, Zoran - Doric, Darko
- Round 1: Kurajica, Bojan - Palac, Mladen
- Round 1: Postny, Evgeny - Christiansen, Johan-Sebastian
- Round 3: Abasov, Nijat - Makhnev, Denis
Pertanyaan
Dari mana partai-partai ini?
Dari siaran resmi turnamen, dirilis dengan CC BY-SA 4.0. Kami menyimpan partai yang sudah selesai jika kedua pemain ber-rating 2200 ke atas dan salah satunya 2400 ke atas.
Seberapa sering partai baru ditambahkan?
Setiap beberapa jam kami membaca babak yang selesai sejak pembaruan terakhir.
Bisakah aku menganalisis partai dengan engine?
Bisa. Buka partai mana pun dan pilih Buka di Titled Lab untuk menelusurinya dengan engine dan penjelajah pembukaan.
Sumber: siaran resmi turnamen, dirilis dengan CC BY-SA 4.0. 694 partai. Terakhir diperbarui 21 November 2026.