Partidas dos melhores em transmissões oficiais
Banco de partidas
553 partidas dos melhores jogadores em 197 eventos, jogadas entre 29 de agosto de 2026 e 20 de novembro de 2026, tiradas de transmissões oficiais de torneios.
Últimas partidas
| Data | Brancas | Resultado | Pretas | Abertura | Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 de out. de 2026 | GM Karthik Venkataraman 2556 | ½-½ | GM Matthias Bluebaum 2666 | C42 Petrov's Defence: Classical Attack | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 11 de out. de 2026 | GM Florian, Dr. Handke 2517 | ½-½ | GM Pawel Jaracz 2437 | A04 Zukertort Opening | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 11 de out. de 2026 | GM Pawel Teclaf 2571 | ½-½ | GM Max Warmerdam 2543 | A07 King's Indian Attack, with e6 | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 11 de out. de 2026 | GM Vasyl Ivanchuk 2628 | ½-½ | GM David Navara 2607 | C50 Italian Game: Giuoco Pianissimo, Italian Four Knights Variation | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 11 de out. de 2026 | GM Niclas Huschenbeth 2575 | ½-½ | GM Dominik Horvath 2560 | B40 Sicilian Defence: Delayed Alapin Variation, with e6 | SBL München |
| 11 de out. de 2026 | GM Rasmus Svane 2621 | ½-½ | GM Robert Hovhannisyan 2642 | D30 Queen's Gambit Declined | SBL München |
| 11 de out. de 2026 | GM Pavel Eljanov 2664 | ½-½ | GM Frederik Svane 2662 | E53 Nimzo-Indian Defence: Normal Variation, Gligoric System | SBL München |
| 11 de out. de 2026 | GM Bartosz Socko 2554 | ½-½ | GM Felix Blohberger 2549 | C28 Bishop's Opening: Vienna Hybrid, Hromádka Variation | SBL München |
| 11 de out. de 2026 | GM Nijat Abasov 2580 | ½-½ | GM Jonas Buhl Bjerre 2627 | C27 Vienna Game: Frankenstein-Dracula Variation | SBL München |
| 11 de out. de 2026 | FM Stanley Badacsonyi 2320 | ½-½ | GM Harry Grieve 2505 | A13 English Opening: Neo-Catalan | Round 2: Badacsonyi, Stanley - Grieve, Harry |
| 10 de out. de 2026 | GM Friso Nijboer 2439 | ½-½ | GM Zahar Efimenko 2548 | C84 Ruy Lopez: Closed, Martinez Variation | Bundesliga 26/27 |
| 10 de out. de 2026 | GM Liam Vrolijk 2512 | ½-½ | GM Szymon Gumularz 2609 | D35 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Sämisch Variation | Bundesliga 26/27 |
| 10 de out. de 2026 | GM Lorenzo Lodici 2568 | ½-½ | GM Aydin Suleymanli 2679 | D35 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Sämisch Variation | Bundesliga 26/27 |
| 10 de out. de 2026 | GM Chithambaram VR. Aravindh 2677 | ½-½ | GM Aram Hakobyan 2638 | A28 English Opening: King's English Variation, Four Knights Variation, Quiet Line | Bundesliga 26/27 |
| 10 de out. de 2026 | GM Maxim Rodshtein 2582 | ½-½ | GM Sergei Movsesian 2594 | D38 Queen's Gambit Declined: Ragozin Defence | Bundesliga 2026-27 |
| 10 de out. de 2026 | GM Felix Levin 2413 | ½-½ | GM Zoran Jovanovic 2495 | A46 Indian Defence: Wade-Tartakower Defence | Bundesliga 2026-27 |
| 10 de out. de 2026 | GM Kirk Ghazarian 2530 | ½-½ | GM Ivan Saric 2621 | E06 Catalan Opening: Closed | Bundesliga 2026-27 |
| 10 de out. de 2026 | GM Martin Petrov 2525 | ½-½ | GM Max Warmerdam 2543 | B63 Sicilian Defence: Richter-Rauzer Variation, Classical Variation | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 10 de out. de 2026 | GM Erwin L'Ami 2579 | ½-½ | GM Karthik Venkataraman 2556 | E10 Indian Defence: Anti-Nimzo-Indian | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 10 de out. de 2026 | GM Narayanan S L 2557 | ½-½ | GM David Navara 2607 | A05 King's Indian Attack: Wahls Defence | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 10 de out. de 2026 | GM Lukasz Cyborowski 2440 | ½-½ | GM Etienne Bacrot 2612 | D26 Queen's Gambit Accepted: Classical Defence, Steinitz Variation, Development Variation | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 10 de out. de 2026 | GM Radoslaw Wojtaszek 2658 | ½-½ | GM Peter Prohaszka 2549 | D30 Queen's Gambit Declined | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 10 de out. de 2026 | GM Vasyl Ivanchuk 2628 | ½-½ | GM Maxime Vachier-Lagrave 2717 | D85 Grünfeld Defence: Exchange Variation | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 10 de out. de 2026 | GM Thies Heinemann 2393 | ½-½ | IM Benedict Krause 2420 | B15 Caro-Kann Defence: Tartakower Variation | SBL München |
| 10 de out. de 2026 | GM Igor Janik 2537 | ½-½ | GM Julian Kramer 2483 | A22 English Opening: King's English Variation, Two Knights Variation, Reversed Dragon | SBL München |
| 10 de out. de 2026 | GM Mads Andersen 2536 | ½-½ | GM Gabor Papp 2507 | E06 Catalan Opening: Closed | SBL München |
| 10 de out. de 2026 | GM Richard Rapport 2711 | ½-½ | GM Frederik Svane 2662 | D35 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Positional Variation | SBL München |
| 10 de out. de 2026 | GM Valentin Baidetskyi 2488 | ½-½ | GM Joseph Girel 2508 | B33 Sicilian Defence: Lasker-Pelikan Variation, Sveshnikov Variation, Chelyabinsk Variation | SBL München |
| 10 de out. de 2026 | GM Felix Blohberger 2549 | 1-0 | GM David Shengelia 2507 | E16 Queen's Indian Defence: Capablanca Variation | SBL München |
| 10 de out. de 2026 | GM Vitaly Kunin 2510 | ½-½ | GM Alvar Alonso Rosell 2560 | C47 Four Knights Game: Scotch Variation Accepted, Main Line | SBL München |
| 9 de out. de 2026 | GM Leon Livaic 2541 | ½-½ | GM Faustino Oro 2560 | E01 Catalan Opening: Open Defence | Bundesliga 26/27 |
| 9 de out. de 2026 | GM Vaclav Finek 2587 | ½-½ | GM Szymon Gumularz 2609 | E10 Indian Defence: Anti-Nimzo-Indian | Bundesliga 26/27 |
| 9 de out. de 2026 | GM Aram Hakobyan 2638 | 1-0 | GM Velimir Ivic 2581 | C42 Petrov's Defence: Classical Attack | Bundesliga 26/27 |
| 9 de out. de 2026 | IM Robert Ris 2447 | ½-½ | GM Anton Korobov 2620 | B50 Sicilian Defence: Delayed Alapin Variation, with d6 | Bundesliga 26/27 |
| 9 de out. de 2026 | GM Andrey Orlov 2471 | ½-½ | GM Tomas Laurusas 2535 | C42 Petrov's Defence: Classical Attack, Chigorin Variation | Bundesliga 2026-27 |
| 9 de out. de 2026 | GM Robert Zelcic 2445 | ½-½ | IM Magnus Ermitsch 2438 | C60 Ruy Lopez: Cozio Defence | Bundesliga 2026-27 |
| 9 de out. de 2026 | IM Ilja Schneider 2450 | ½-½ | GM Zoran Jovanovic 2495 | B00 Pirc Defence | Bundesliga 2026-27 |
| 9 de out. de 2026 | GM Hrvoje Stevic 2507 | ½-½ | IM Marius Fromm 2449 | B22 Sicilian Defence: Delayed Alapin Variation | Bundesliga 2026-27 |
| 9 de out. de 2026 | GM Sasa Martinovic 2548 | ½-½ | GM Arturs Neiksans 2553 | D31 Queen's Gambit Declined: Janowski Variation | Bundesliga 2026-27 |
| 9 de out. de 2026 | GM Jacek Tomczak 2545 | ½-½ | GM Ante Brkic 2606 | B93 Sicilian Defence: Najdorf Variation, Amsterdam Variation | Bundesliga 2026-27 |
| 9 de out. de 2026 | GM Max Warmerdam 2543 | ½-½ | GM Rustam Kasimdzhanov 2665 | C78 Ruy Lopez: Morphy Defence, Møller Variation | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 9 de out. de 2026 | GM Matthias Bluebaum 2666 | ½-½ | GM Erwin L'Ami 2579 | D21 Queen's Gambit Accepted: Gunsberg Defence | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 9 de out. de 2026 | FM Dominic Wisnet 2225 | ½-½ | GM Lukasz Cyborowski 2440 | D59 Queen's Gambit Declined: Tartakower Defence, Makogonov Exchange Variation | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 9 de out. de 2026 | GM Martin Petrov 2525 | ½-½ | GM Pawel Teclaf 2571 | A46 Yusupov-Rubinstein System | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 9 de out. de 2026 | GM Stefan Kindermann 2439 | ½-½ | IM Benedict Krause 2420 | B20 Sicilian Defence | SBL München |
| 9 de out. de 2026 | GM Igor Janik 2537 | ½-½ | GM Valentin Baidetskyi 2488 | A13 English Opening: Neo-Catalan | SBL München |
| 9 de out. de 2026 | GM Mads Andersen 2536 | ½-½ | GM Vitaly Kunin 2510 | B27 Sicilian Defence: Hyperaccelerated Dragon | SBL München |
| 9 de out. de 2026 | GM Robert Hovhannisyan 2642 | ½-½ | GM V Pranav 2677 | B13 Caro-Kann Defence: Panov Attack, Modern Defence | SBL München |
| 9 de out. de 2026 | GM Richard Rapport 2711 | ½-½ | GM Pavel Eljanov 2664 | A17 English Opening: Anglo-Indian Defence, Hedgehog System | SBL München |
| 9 de out. de 2026 | GM Julian Kramer 2483 | ½-½ | GM Joseph Girel 2508 | B45 Sicilian Defence: Four Knights Variation | SBL München |
Jogadores mais fortes
Eventos recentes
- AQ Prime International Open Chess Championship
- Round 1: Kostenko, Petr - Kotsur, Pavel
- 2026 Total Chess World Championship Tour Pilot Knockout Combined
- Round 7: Aleksandrov, Aleksej - Sutormin, Danila
- Round 7: Dhananjay S - Kovchan, Alexander
- Turnir mira - Tournament of Peace 2026
- Round 6: Shariyazdanov, Andrey - Aleksandrov, Aleksej
- Round 7: Globus, Or - Rozen, Eytan
- Round 8: Plat, Vojtech - Noy, Eyal
- Round 9: Teclaf, Pawel - Gumularz, Szymon
- Round 9: Wang, Qibiao - Adewumi, Tanitoluwa
- Round 4: Gladyszev, Oleg - Ben Ari, Yannay
Perguntas
De onde vêm as partidas?
De transmissões oficiais de torneios, publicadas sob CC BY-SA 4.0. Guardamos partidas terminadas em que os dois jogadores têm rating de 2200 ou mais e um deles de 2400 ou mais.
Com que frequência entram partidas novas?
A cada poucas horas lemos as rodadas que terminaram desde a última vez.
Posso analisar uma partida com um motor?
Pode. Abra qualquer partida e escolha Abrir no Titled Lab para estudá-la com o motor e o explorador de aberturas.
Fonte: transmissões oficiais de torneios, publicadas sob CC BY-SA 4.0. 553 partidas. Atualizado em 20 de novembro de 2026.