OpenPawn

Leaderboard ·

Top players

Standard, rapid and blitz rankings, updated every month.

  1. 301 GM Diptayan Ghosh IndiaIndia· 1998 2551 −26
  2. 302 GM Predrag Nikolic Bosnia and HerzegovinaBosnia and Herzegovina· 1960 2551 −3
  3. 303 GM Semyon Lomasov IsraelIsrael· 2002 2551 −9
  4. 304 GM Sipke Ernst NetherlandsNetherlands· 1979 2550 +33
  5. 305 GM Alexander Motylev RomaniaRomania· 1979 2550 −23
  6. 306 GM Luis Ernesto Quesada Perez MexicoMexico· 1999 2549 −3
  7. 307 GM Abhijeet Gupta IndiaIndia· 1989 2549 +42
  8. 308 GM Toms Kantans LatviaLatvia· 1994 2549 ±0
  9. 309 GM Mukhammadzokhid Suyarov UzbekistanUzbekistan 2549 +95
  10. 310 GM Viktor Gazik SlovakiaSlovakia· 2001 2549 −4
  11. 311 GM Vladimir Potkin RussiaRussia· 1982 2548 −3
  12. 312 GM Francesco Sonis ItalyItaly· 2002 2547 −13
  13. 313 GM Frode Olav Olsen Urkedal NorwayNorway· 1993 2547 −21
  14. 314 GM Yasser Quesada Perez CubaCuba· 1992 2547 −12
  15. 315 GM Evgeny Romanov North MacedoniaNorth Macedonia· 1988 2547 −17
  16. 316 GM Sanan Sjugirov HungaryHungary· 1993 2547 −73
  17. 317 GM Zahar Efimenko UkraineUkraine· 1985 2547 −17
  18. 318 GM Sasa Martinovic CroatiaCroatia· 1991 2547 −3
  19. 319 GM Fernando Peralta ArgentinaArgentina· 1979 2546 +1
  20. 320 GM Federico Perez Ponsa ArgentinaArgentina· 1993 2546 +8
  21. 321 GM Borki Predojevic Bosnia and HerzegovinaBosnia and Herzegovina· 1987 2546 −16
  22. 322 GM Rainer Buhmann GermanyGermany· 1981 2546 +1
  23. 323 GM Sebastian Bogner SwitzerlandSwitzerland· 1991 2546 −6
  24. 324 GM Julio Catalino Sadorra PhilippinesPhilippines· 1986 2546 −13
  25. 325 GM Mikheil Mchedlishvili GeorgiaGeorgia· 1979 2546 −17
  26. 326 GM Timur Gareyev NONNONNON· 1988 2546 −12
  27. 327 GM Aronyak Ghosh IndiaIndia· 2003 2546 +24
  28. 328 GM Sergei Tiviakov NetherlandsNetherlands· 1973 2545 +9
  29. 329 GM Jacek Tomczak PolandPoland· 1990 2545 +8
  30. 330 GM Valentin Dragnev AustriaAustria· 1999 2545 +7
  31. 331 GM Sergey Grigoriants HungaryHungary· 1983 2545 +5
  32. 332 GM Joshua Friedel United StatesUnited States· 1986 2544 −8
  33. 333 GM Rudik Makarian FIDEFIDEFIDE· 2004 2544 +20
  34. 334 GM Krikor Sevag Mekhitarian BrazilBrazil· 1986 2543 +3
  35. 335 GM Hristos Banikas GreeceGreece· 1978 2543 −2
  36. 336 GM Ivan Sokolov NetherlandsNetherlands· 1968 2543 −35
  37. 337 GM Jergus Pechac SlovakiaSlovakia· 2001 2543 +33
  38. 338 GM Kirk Ghazarian United StatesUnited States· 2006 2543 +10
  39. 339 GM Sandro Mareco ArgentinaArgentina· 1987 2542 −13
  40. 340 GM Helgi Dam Ziska Faroe IslandsFaroe Islands· 1990 2542 ±0
  41. 341 GM Karthik Venkataraman IndiaIndia· 1999 2542 −47
  42. 342 GM Harshavardhan G B IndiaIndia· 2003 2542 +65
  43. 343 GM Yannick Gozzoli FranceFrance· 1983 2540 −24
  44. 344 GM Aleksandra Goryachkina FIDEFIDEFIDE· 1998 2540 +6
  45. 345 GM Paulius Pultinevicius LithuaniaLithuania· 2001 2540 +4
  46. 346 GM Leon Livaic CroatiaCroatia· 2000 2540 −9
  47. 347 GM Di Li ChinaChina· 1999 2539 −10
  48. 348 GM Emin Ohanyan ArmeniaArmenia· 2006 2539 +46
  49. 349 GM Pavel V. Tregubov FranceFrance· 1971 2538 −18
  50. 350 GM Sion Radamantys Galaviz Medina MexicoMexico· 2005 2538 +24
  51. 351 GM Jun Zhao ChinaChina· 1986 2538 +2
  52. 352 GM Sergei Azarov FIDEFIDEFIDE· 1983 2538 −19
  53. 353 GM Konstantin Tarlev UkraineUkraine· 1987 2538 −8
  54. 354 GM Shreyas Royal EnglandEngland 2537 +18
  55. 355 GM Artur Jussupow GermanyGermany· 1960 2537 −17
  56. 356 GM Artem Uskov FIDEFIDEFIDE 2537 +21
  57. 357 GM S Aswath IndiaIndia 2537 +49
  58. 358 GM Matthieu Cornette FranceFrance· 1985 2536 +19
  59. 359 GM Tomasz Warakomski PolandPoland· 1989 2536 −17
  60. 360 GM Jonas Lampert GermanyGermany· 1997 2536 ±0
  61. 361 GM Sankalp Gupta IndiaIndia· 2003 2536 −21
  62. 362 GM Zhongyi Tan ChinaChina· 1991 2536 +12
  63. 363 IM Khagan Ahmad AzerbaijanAzerbaijan 2536 +64
  64. 364 GM Igor Janik PolandPoland· 2000 2535 +7
  65. 365 GM Ruifeng Li United StatesUnited States· 2001 2535 −10
  66. 366 GM Momchil Petkov BulgariaBulgaria· 2005 2535 +23
  67. 367 GM Konstantin Sakaev RussiaRussia· 1974 2535 −8
  68. 368 GM Guha Mitrabha IndiaIndia· 2001 2535 +27
  69. 369 GM Tomas Laurusas LithuaniaLithuania· 1996 2535 +30
  70. 370 GM Denis Kadric MontenegroMontenegro· 1995 2535 −8
  71. 371 IM Loic Travadon FranceFrance· 2002 2535 +27
  72. 372 GM Jose Carlos Ibarra Jerez SpainSpain· 1985 2534 +2
  73. 373 GM Avital Boruchovsky IsraelIsrael· 1997 2534 +13
  74. 374 GM Jaan Ehlvest United StatesUnited States· 1962 2534 +2
  75. 375 GM Temur Kuybokarov AustraliaAustralia· 2000 2534 −7
  76. 376 GM Peter Michalik SlovakiaSlovakia· 1990 2534 −30
  77. 377 GM Romain Edouard FranceFrance· 1990 2533 −12
  78. 378 GM Martin Petrov BulgariaBulgaria· 2000 2533 −16
  79. 379 GM Muhammed Batuhan Dastan TürkiyeTürkiye· 1997 2533 −5
  80. 380 GM Jakhongir Vakhidov UzbekistanUzbekistan· 1995 2533 +17
  81. 381 GM Zbynek Hracek CzechiaCzechia· 1970 2532 −8
  82. 382 GM Gergely Antal HungaryHungary· 1985 2532 −7
  83. 383 GM Gergely Kantor HungaryHungary· 1999 2532 −23
  84. 384 GM Kacper Piorun PolandPoland· 1991 2532 −19
  85. 385 GM Manuel Perez Candelario SpainSpain· 1983 2532 −34
  86. 386 GM Murtas Kazhgaleyev KazakhstanKazakhstan· 1973 2532 +11
  87. 387 GM Bibisara Assaubayeva KazakhstanKazakhstan· 2004 2532 +35
  88. 388 GM Mikhail Gurevich BelgiumBelgium· 1959 2531 −38
  89. 389 GM Robert Markus SerbiaSerbia· 1983 2531 +2
  90. 390 GM Andreas Kelires CyprusCyprus· 1999 2531 −2
  91. 391 GM Mads Andersen DenmarkDenmark· 1995 2530 −25
  92. 392 GM David Brodsky United StatesUnited States· 2002 2530 +19
  93. 393 GM Yuri Gonzalez Vidal CubaCuba· 1981 2530 +5
  94. 394 GM Guillermo Vazquez ParaguayParaguay· 1997 2530 −19
  95. 395 GM Stamatis Kourkoulos-Arditis GreeceGreece· 1998 2530 −62
  96. 396 GM Gopal G.N. IndiaIndia· 1989 2530 +1
  97. 397 GM Misratdin Iskandarov AzerbaijanAzerbaijan· 1995 2530 +2
  98. 398 GM Alojzije Jankovic CroatiaCroatia· 1983 2530 −28
  99. 399 GM Sergey Drygalov RussiaRussia· 1999 2530 −41
  100. 400 IM Marco Materia FranceFrance 2530 +33

Countries

Every federation in the list, with its best player.

All countries

Questions

GM Magnus Carlsen leads the list of November 2026 with 2823, ahead of GM Hikaru Nakamura and GM Fabiano Caruana.

Who is the highest rated chess player?

GM Magnus Carlsen, with a standard rating of 2823 in the list of November 2026.

How often are the ratings updated?

A new list comes out on the first day of every month. This page shows the list of November 2026. These are not live ratings.

Who counts as a junior or a senior?

Juniors are 20 or younger in the year of the list, seniors are 50 or older. The women’s ranking lists every female player.

Why is a player missing from the ranking?

Players without a rated game for a year are listed as inactive, and rankings leave them out. The search still finds them.

Source: FIDE rating list of November 2026, 800,240 rated players. Last updated November 15, 2026.