OpenPawn

Peringkat ·

Pemain teratas

Peringkat standar, rapid, dan blitz, diperbarui tiap bulan.

  1. 1 GM Magnus Carlsen NorwegiaNorwegia· 1990 2823 −17
  2. 2 GM Hikaru Nakamura Amerika SerikatAmerika Serikat· 1987 2792 −18
  3. 3 GM Fabiano Caruana Amerika SerikatAmerika Serikat· 1992 2783 −12
  4. 4 GM Javokhir Sindarov UzbekistanUzbekistan· 2005 2782 +56
  5. 5 GM Nodirbek Abdusattorov UzbekistanUzbekistan· 2004 2772 +40
  6. 6 GM Wesley So Amerika SerikatAmerika Serikat· 1993 2771 +18
  7. 7 GM Praggnanandhaa R IndiaIndia· 2005 2763 +2
  8. 8 GM Yi Wei TiongkokTiongkok· 1999 2761 +7
  9. 9 GM Vincent Keymer JermanJerman· 2004 2761 −15
  10. 10 GM Alireza Firouzja PrancisPrancis· 2003 2757 −5
  11. 11 GM Anish Giri BelandaBelanda· 1994 2747 −13
  12. 12 GM Erigaisi Arjun IndiaIndia· 2003 2746 −29
  13. 13 GM Jan-Krzysztof Duda PolandiaPolandia· 1998 2741 +12
  14. 14 GM Viswanathan Anand IndiaIndia· 1969 2739 −4
  15. 15 GM Leinier Dominguez Perez Amerika SerikatAmerika Serikat· 1983 2732 −6
  16. 16 GM Quang Liem Le VietnamVietnam· 1991 2732 +1
  17. 17 GM Liren Ding TiongkokTiongkok· 1992 2723 −11
  18. 18 GM M. Amin Tabatabaei IranIran· 2001 2720 +20
  19. 19 GM Nihal Sarin IndiaIndia· 2004 2720 +19
  20. 20 GM Ian Nepomniachtchi RusiaRusia· 1990 2719 −4
  21. 21 GM Levon Aronian Amerika SerikatAmerika Serikat· 1982 2719 −10
  22. 22 GM Yagiz Kaan Erdogmus TurkiTurki 2719 +61
  23. 23 GM Richard Rapport HungariaHungaria· 1996 2718 −23
  24. 24 GM Jorden Van Foreest BelandaBelanda· 1999 2715 +23
  25. 25 GM Dmitry Andreikin FIDEFIDEFIDE· 1990 2714 +4
  26. 26 GM Gukesh D IndiaIndia· 2006 2710 −44
  27. 27 GM Shakhriyar Mamedyarov AzerbaijanAzerbaijan· 1985 2709 −21
  28. 28 GM Maxime Vachier-Lagrave PrancisPrancis· 1990 2707 −27
  29. 29 GM Yangyi Yu TiongkokTiongkok· 1994 2705 −12
  30. 30 GM Parham Maghsoodloo IranIran· 2000 2705 −3
  31. 31 GM Nodirbek Yakubboev UzbekistanUzbekistan· 2002 2701 +10
  32. 32 GM Hans Moke Niemann Amerika SerikatAmerika Serikat· 2003 2697 −28
  33. 33 GM Veselin Topalov BulgariaBulgaria· 1975 2695 −22
  34. 34 GM Hao Wang TiongkokTiongkok· 1989 2694 +7
  35. 35 GM Santosh Gujrathi Vidit IndiaIndia· 1994 2693 −15
  36. 36 GM Aydin Suleymanli AzerbaijanAzerbaijan· 2005 2692 +64
  37. 37 GM Vladimir Fedoseev SloveniaSlovenia· 1995 2691 −14
  38. 38 GM Teimour Radjabov AzerbaijanAzerbaijan· 1987 2689 −3
  39. 39 GM Awonder Liang Amerika SerikatAmerika Serikat· 2003 2685 −23
  40. 40 GM Samuel Sevian Amerika SerikatAmerika Serikat· 2000 2684 −4
  41. 41 GM Andrey Esipenko RusiaRusia· 2002 2683 −15
  42. 42 GM Alexey Sarana SerbiaSerbia· 2000 2679 +6
  43. 43 GM V Pranav IndiaIndia· 2006 2679 +38
  44. 44 GM Chithambaram VR. Aravindh IndiaIndia· 1999 2673 −30
  45. 45 GM Pranesh M IndiaIndia· 2006 2673 +46
  46. 46 GM Jeffery Xiong Amerika SerikatAmerika Serikat· 2000 2671 +19
  47. 47 GM Matthias Bluebaum JermanJerman· 1997 2671 −8
  48. 48 GM Haik M. Martirosyan ArmeniaArmenia· 2000 2669 +44
  49. 49 GM David W L Howell EnglandEngland· 1990 2665 −3
  50. 50 GM Pavel Eljanov UkrainaUkraina· 1983 2665 +9
  51. 51 GM Peter Leko HungariaHungaria· 1979 2663 −13
  52. 52 GM Nikita Vitiugov EnglandEngland· 1987 2663 +7
  53. 53 GM Volodar Murzin FIDEFIDEFIDE· 2006 2663 +15
  54. 54 GM Mahammad Muradli AzerbaijanAzerbaijan· 2003 2662 +81
  55. 55 GM Bogdan-Daniel Deac RumaniaRumania· 2001 2661 +9
  56. 56 GM David Anton Guijarro SpanyolSpanyol· 1995 2661 +15
  57. 57 GM Pentala Harikrishna IndiaIndia· 1986 2659 −34
  58. 58 GM Murali Karthikeyan IndiaIndia· 1999 2658 −2
  59. 59 GM Frederik Svane JermanJerman· 2004 2657 +4
  60. 60 GM Grigoriy Oparin Amerika SerikatAmerika Serikat· 1997 2656 −2
  61. 61 GM Rustam Kasimdzhanov UzbekistanUzbekistan· 1979 2655 −16
  62. 62 GM Radoslaw Wojtaszek PolandiaPolandia· 1987 2654 −13
  63. 63 GM Jose Eduardo Martinez Alcantara MeksikoMeksiko· 1999 2654 −13
  64. 64 GM Alexander Morozevich RusiaRusia· 1977 2654 +4
  65. 65 GM Daniil Dubov RusiaRusia· 1996 2654 −18
  66. 66 GM Vladislav Artemiev RusiaRusia· 1998 2653 +12
  67. 67 GM Xiangzhi Bu TiongkokTiongkok· 1985 2651 −14
  68. 68 GM Igor Kovalenko UkrainaUkraina· 1988 2651 −31
  69. 69 GM Ray Robson Amerika SerikatAmerika Serikat· 1994 2649 −1
  70. 70 GM Ediz Gurel TurkiTurki 2649 +4
  71. 71 GM Sam Shankland Amerika SerikatAmerika Serikat· 1991 2648 −16
  72. 72 GM Shant Sargsyan ArmeniaArmenia· 2002 2648 −17
  73. 73 GM Aryan Tari NorwegiaNorwegia· 1999 2647 +11
  74. 74 GM Aryan Chopra IndiaIndia· 2001 2646 +20
  75. 75 GM Raunak Sadhwani IndiaIndia· 2005 2645 +7
  76. 76 GM Aram Hakobyan ArmeniaArmenia· 2001 2644 +31
  77. 77 GM Abhimanyu Mishra Amerika SerikatAmerika Serikat 2644 +8
  78. 78 GM MarcAndria Maurizzi PrancisPrancis· 2007 2641 +30
  79. 79 GM Boris Gelfand IsraelIsrael· 1968 2640 +7
  80. 80 GM Nikolas Theodorou YunaniYunani· 2000 2639 −13
  81. 81 GM Alexander Onischuk Amerika SerikatAmerika Serikat· 1975 2639 −1
  82. 82 GM Kirill Alekseenko AustriaAustria· 1997 2637 −22
  83. 83 GM Shanglei Lu TiongkokTiongkok· 1995 2637 −6
  84. 84 GM Robert Hovhannisyan ArmeniaArmenia· 1991 2637 +16
  85. 85 GM Denis Lazavik BelarusBelarus· 2006 2636 +31
  86. 86 GM Vasyl Ivanchuk UkrainaUkraina· 1969 2635 +28
  87. 87 GM Andy Woodward Amerika SerikatAmerika Serikat 2635 +27
  88. 88 GM Johan-Sebastian Christiansen NorwegiaNorwegia· 1998 2633 −22
  89. 89 GM Mikhail Al. Antipov Amerika SerikatAmerika Serikat· 1997 2633 +39
  90. 90 GM Rauf Mamedov AzerbaijanAzerbaijan· 1988 2632 −13
  91. 91 GM Gawain C B Maroroa Jones EnglandEngland· 1987 2630 −23
  92. 92 GM Ivan Saric KroasiaKroasia· 1990 2630 −35
  93. 93 GM Alexander Grischuk RusiaRusia· 1983 2628 −26
  94. 94 GM Xiangyu Xu TiongkokTiongkok· 1999 2628 +27
  95. 95 GM Shamsiddin Vokhidov UzbekistanUzbekistan· 2002 2627 −14
  96. 96 GM Brandon Jacobson Amerika SerikatAmerika Serikat· 2003 2627 +44
  97. 97 GM Loek Van Wely BelandaBelanda· 1972 2626 +1
  98. 98 GM Jaime Santos Latasa SpanyolSpanyol· 1996 2626 +10
  99. 99 GM Georg Meier UruguayUruguay· 1987 2625 +19
  100. 100 GM Ruslan Ponomariov UkrainaUkraina· 1983 2625 −14

Negara

Setiap federasi dalam daftar, dengan pemain terbaiknya.

Semua negara

Pertanyaan

GM Magnus Carlsen memimpin daftar November 2026 dengan 2823, di atas GM Hikaru Nakamura dan GM Fabiano Caruana.

Siapa pecatur dengan rating tertinggi?

GM Magnus Carlsen, dengan rating standar 2823 di daftar November 2026.

Seberapa sering rating diperbarui?

Daftar rating baru terbit pada hari pertama setiap bulan. Halaman ini menampilkan daftar November 2026. Ini bukan rating langsung.

Siapa yang termasuk junior atau senior?

Junior berusia 20 tahun atau kurang pada tahun daftar itu, senior 50 tahun atau lebih. Peringkat putri mencantumkan semua pemain perempuan.

Kenapa ada pemain yang tidak muncul di peringkat?

Pemain yang tidak memainkan partai ber-rating selama setahun ditandai tidak aktif, dan peringkat tidak mencantumkannya. Pencarian tetap bisa menemukannya.

Sumber: daftar rating FIDE November 2026, 800.240 pemain ber-rating. Terakhir diperbarui 15 November 2026.