Migliori scacchisti in Kenya
Elo FIDE ufficiale, aggiornato ogni mese.
- Giocatori attiviAttivi
- 1455
- Grandi maestriGM
- 0
- Maestri internazionaliIM
- 0
- Grandi maestreWGM
- 0
- 1 CM Oluka Robert Mcligeyo
Kenya 2153 Nuovo
- 2 FM Simiyu Jadon
Kenya 2137 Nuovo
- 3 Yashmith Ram Chaikam
Kenya 2106 Nuovo
| Pos. | Giocatore | Elo | Variazione | Partite | Nato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Oluka Robert Mcligeyo | 2153Nuovo | Nuovo | 10 | 2005 |
| 2 | FM Simiyu Jadon | 2137Nuovo | Nuovo | 15 | 2012 |
| 3 | Yashmith Ram Chaikam | 2106Nuovo | Nuovo | · | 2014 |
| 4 | Ngong Atem Gak | 2094Nuovo | Nuovo | 14 | 2006 |
| 5 | CM Ben Nguku Namale | 2087Nuovo | Nuovo | 1 | 1981 |
| 6 | Kaloki Barry Hawi | 2054Nuovo | Nuovo | · | 2007 |
| 7 | CM Ben Magana | 2018Nuovo | Nuovo | 8 | 1977 |
| 8 | CM Muli Faraja Mumo | 2012Nuovo | Nuovo | · | 2015 |
| 9 | Gabriel Njuki | 2003Nuovo | Nuovo | 8 | 1997 |
| 10 | Rishit Ravat | 1999Nuovo | Nuovo | 12 | 2009 |
| 11 | Victor Ngani | 1994Nuovo | Nuovo | · | 1979 |
| 12 | Lenny Mataiga Shile | 1982Nuovo | Nuovo | 16 | 1997 |
| 13 | Peter Gilruth | 1981Nuovo | Nuovo | · | 1953 |
| 14 | Rocky Muchiri | 1981Nuovo | Nuovo | 6 | 2005 |
| 15 | Kuka Kyle | 1980Nuovo | Nuovo | 8 | 2010 |
| 16 | CM Manyeki Nathaniel | 1977Nuovo | Nuovo | 16 | 2015 |
| 17 | Karani Ezekiel | 1970Nuovo | Nuovo | 18 | 2001 |
| 18 | Atem Deng Achuoth | 1967Nuovo | Nuovo | · | 2003 |
| 19 | Boera Felix | 1959Nuovo | Nuovo | 22 | 2000 |
| 20 | Steve Austine Okeyo | 1950Nuovo | Nuovo | · | 1983 |
| 21 | Brian Gabriel Mwangi | 1947Nuovo | Nuovo | 5 | 1998 |
| 22 | Hugh Misiko Okonga | 1946Nuovo | Nuovo | 21 | 1997 |
| 23 | Kenneth Omolo | 1944Nuovo | Nuovo | 13 | · |
| 24 | Jamie Obora Kanango | 1942Nuovo | Nuovo | 19 | 2008 |
| 25 | Joseph Muragu Methu | 1938Nuovo | Nuovo | 8 | 1987 |
| 26 | Omondi Stanley | 1934Nuovo | Nuovo | 21 | 2001 |
| 27 | Billy Timothy Njoroge | 1932Nuovo | Nuovo | 8 | 2001 |
| 28 | Githinji Hinga | 1929Nuovo | Nuovo | · | 1978 |
| 29 | WFM Mongeli Sasha Maingi | 1927Nuovo | Nuovo | 15 | 1996 |
| 30 | Martin Njoroge | 1926Nuovo | Nuovo | 14 | 1996 |
| 31 | Ricky Sang | 1925Nuovo | Nuovo | · | 1983 |
| 32 | Kimingi Kimani | 1924Nuovo | Nuovo | · | 1990 |
| 33 | Kevin Muturi | 1924Nuovo | Nuovo | · | 2003 |
| 34 | CM Mutuge Ian | 1918Nuovo | Nuovo | 6 | 2002 |
| 35 | Chumba Allan | 1910Nuovo | Nuovo | 14 | 2000 |
| 36 | Maina Chris | 1909Nuovo | Nuovo | · | 1998 |
| 37 | Mehul Gohil | 1907Nuovo | Nuovo | 8 | 1981 |
| 38 | Chitundu Limbikani | 1904Nuovo | Nuovo | 14 | 2000 |
| 39 | Wanjiru Chrisphinus | 1899Nuovo | Nuovo | 13 | 2004 |
| 40 | Jackson Kamau Ndegwa | 1895Nuovo | Nuovo | · | 1987 |
| 41 | Irungu Brian Mwangi | 1890Nuovo | Nuovo | · | 2002 |
| 42 | Omondi Suleiman | 1890Nuovo | Nuovo | · | 2005 |
| 43 | WFM Nashipae Bella | 1890Nuovo | Nuovo | 15 | 2011 |
| 44 | Griffins Williams Ongaki | 1888Nuovo | Nuovo | · | 2001 |
| 45 | Ngugi Francis | 1887Nuovo | Nuovo | · | 2001 |
| 46 | Wanyoike Collins Mburu | 1886Nuovo | Nuovo | 18 | 2002 |
| 47 | Kelly Mwaniki | 1884Nuovo | Nuovo | 6 | 2004 |
| 48 | Chahindi Muluda | 1882Nuovo | Nuovo | 5 | 1990 |
| 49 | WFM Elizabeth Cassidy Maina | 1881Nuovo | Nuovo | 3 | 2011 |
| 50 | WFM Joyce Nyaruai Ndirangu | 1877Nuovo | Nuovo | 8 | 1995 |
Paesi vicini
Domande
La lista FIDE conta 1455 giocatori attivi in Kenya. Il più alto in classifica è CM Oluka Robert Mcligeyo con 2153 a cadenza standard.
Chi è il miglior scacchista in Kenya?
CM Oluka Robert Mcligeyo, con 2153 nella lista FIDE standard di novembre 2026.
Quanti grandi maestri ci sono in Kenya?
Nella lista FIDE di novembre 2026 non c’è nessun grande maestro in Kenya.
Chi è la scacchista con l’Elo più alto in Kenya?
WFM Mongeli Sasha Maingi, con 1927 nella lista FIDE standard di novembre 2026.
Chi è il giovane con l’Elo più alto in Kenya?
FM Simiyu Jadon, con 2137 nella lista FIDE standard di novembre 2026.
Ogni quanto si aggiorna l’Elo FIDE?
La FIDE pubblica una nuova lista il primo giorno di ogni mese. Questa pagina mostra la lista di novembre 2026. Non sono Elo in tempo reale.
Fonte: lista FIDE di novembre 2026, 800.240 giocatori con Elo. Aggiornato il 15 novembre 2026.