Migliori scacchisti in Nepal
Elo FIDE ufficiale, aggiornato ogni mese.
- Giocatori attiviAttivi
- 1552
- Grandi maestriGM
- 0
- Maestri internazionaliIM
- 0
- Grandi maestreWGM
- 0
- 1 FM Bibek Thing
Nepal 2248 Nuovo
- 2 FM Rupesh Jaiswal
Nepal 2176 Nuovo
- 3 CM Purushottam Silwal
Nepal 2133 Nuovo
| Pos. | Giocatore | Elo | Variazione | Partite | Nato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Bibek Thing | 2248Nuovo | Nuovo | · | 1995 |
| 2 | FM Rupesh Jaiswal | 2176Nuovo | Nuovo | · | 1998 |
| 3 | CM Purushottam Silwal | 2133Nuovo | Nuovo | · | 2008 |
| 4 | FM Kshitiz Bhandari | 2119Nuovo | Nuovo | · | 1989 |
| 5 | Rishon Thapa | 2075Nuovo | Nuovo | · | 2005 |
| 6 | CM Aashish Phunyal | 2040Nuovo | Nuovo | · | 1997 |
| 7 | CM Sushrut Dahal | 2015Nuovo | Nuovo | · | 1995 |
| 8 | Niken Kusatha | 2007Nuovo | Nuovo | · | 2002 |
| 9 | Muhan Narshingh Shrestha | 2003Nuovo | Nuovo | 6 | 2006 |
| 10 | CM Rajan Subedi | 1995Nuovo | Nuovo | 7 | 1989 |
| 11 | CM Milan Lama | 1989Nuovo | Nuovo | 2 | 2001 |
| 12 | Badrilal Nepali | 1969Nuovo | Nuovo | · | 1964 |
| 13 | Prakash Chandra Nepal | 1962Nuovo | Nuovo | 6 | 1990 |
| 14 | Asish Giri | 1952Nuovo | Nuovo | 7 | 2009 |
| 15 | CM Purusottam Chaulagain | 1948Nuovo | Nuovo | · | 1986 |
| 16 | Sushil Chaudhary | 1948Nuovo | Nuovo | · | 1995 |
| 17 | Shyam Sundar Shrestha | 1936Nuovo | Nuovo | · | 1974 |
| 18 | Dhiren Rai | 1936Nuovo | Nuovo | 7 | 1995 |
| 19 | CM Sajin Maharjan | 1932Nuovo | Nuovo | · | 1990 |
| 20 | Janardan Shrestha | 1928Nuovo | Nuovo | · | 1958 |
| 21 | Jwala Imbung | 1924Nuovo | Nuovo | 7 | 1993 |
| 22 | Sabin Chandra Ghimire | 1921Nuovo | Nuovo | · | 1992 |
| 23 | Sujan Kafle | 1921Nuovo | Nuovo | · | 2003 |
| 24 | Rajan Puri | 1916Nuovo | Nuovo | · | 1981 |
| 25 | Suroj Maharjan | 1907Nuovo | Nuovo | · | 1991 |
| 26 | Abheek Shah | 1906Nuovo | Nuovo | · | 2009 |
| 27 | Amin Shakya | 1898Nuovo | Nuovo | 1 | 1997 |
| 28 | Sudip Tamang | 1896Nuovo | Nuovo | · | 2001 |
| 29 | Prasant Gurung | 1896Nuovo | Nuovo | · | 2008 |
| 30 | CM Krishna Thapa | 1894Nuovo | Nuovo | · | 1975 |
| 31 | Avinay Subedi | 1893Nuovo | Nuovo | 3 | 1978 |
| 32 | Kamal Shrestha | 1892Nuovo | Nuovo | · | 1979 |
| 33 | Prem Krishna Maharjan | 1890Nuovo | Nuovo | · | 1975 |
| 34 | Satyam Sharma | 1890Nuovo | Nuovo | · | 2008 |
| 35 | Razin Maharjan | 1889Nuovo | Nuovo | · | 1998 |
| 36 | Singhesor Das | 1888Nuovo | Nuovo | · | 1965 |
| 37 | Lalit Bahadur Rai | 1888Nuovo | Nuovo | · | 1996 |
| 38 | Bikram Chokami | 1887Nuovo | Nuovo | · | 1990 |
| 39 | Pratik Subedi | 1885Nuovo | Nuovo | · | 2009 |
| 40 | Sangam Katuwal | 1882Nuovo | Nuovo | · | 2007 |
| 41 | Sameep Dahal | 1880Nuovo | Nuovo | · | 1999 |
| 42 | Rajan Kumar Pokhrel | 1878Nuovo | Nuovo | 7 | 1981 |
| 43 | Suman Shrestha | 1877Nuovo | Nuovo | 7 | 1984 |
| 44 | Baburaja Maharjan | 1874Nuovo | Nuovo | · | 1969 |
| 45 | Baliman Gurung | 1870Nuovo | Nuovo | · | 1967 |
| 46 | Chitra Giri | 1870Nuovo | Nuovo | · | 1992 |
| 47 | Shailendra Neupane | 1866Nuovo | Nuovo | · | 1978 |
| 48 | CM Nabin Tandukar | 1863Nuovo | Nuovo | · | 1960 |
| 49 | Himal Rai | 1862Nuovo | Nuovo | 4 | 1985 |
| 50 | Herakaji Maharjan | 1860Nuovo | Nuovo | · | 1967 |
Paesi vicini
Domande
La lista FIDE conta 1552 giocatori attivi in Nepal. Il più alto in classifica è FM Bibek Thing con 2248 a cadenza standard.
Chi è il miglior scacchista in Nepal?
FM Bibek Thing, con 2248 nella lista FIDE standard di novembre 2026.
Quanti grandi maestri ci sono in Nepal?
Nella lista FIDE di novembre 2026 non c’è nessun grande maestro in Nepal.
Chi è la scacchista con l’Elo più alto in Nepal?
WCM Kritisara Adhikari, con 1783 nella lista FIDE standard di novembre 2026.
Chi è il giovane con l’Elo più alto in Nepal?
CM Purushottam Silwal, con 2133 nella lista FIDE standard di novembre 2026.
Ogni quanto si aggiorna l’Elo FIDE?
La FIDE pubblica una nuova lista il primo giorno di ogni mese. Questa pagina mostra la lista di novembre 2026. Non sono Elo in tempo reale.
Fonte: lista FIDE di novembre 2026, 800.240 giocatori con Elo. Aggiornato il 15 novembre 2026.