OpenPawn

Classifica ·

Migliori giocatori

Classifiche standard, rapid e blitz, aggiornate ogni mese.

  1. 1 GM Magnus Carlsen NorvegiaNorvegia· 1990 2823
  2. 2 GM Hikaru Nakamura Stati UnitiStati Uniti· 1987 2792
  3. 3 GM Fabiano Caruana Stati UnitiStati Uniti· 1992 2783
  4. 4 GM Javokhir Sindarov UzbekistanUzbekistan· 2005 2782
  5. 5 GM Nodirbek Abdusattorov UzbekistanUzbekistan· 2004 2772
  6. 6 GM Wesley So Stati UnitiStati Uniti· 1993 2771
  7. 7 GM Praggnanandhaa R IndiaIndia· 2005 2763
  8. 8 GM Yi Wei CinaCina· 1999 2761
  9. 9 GM Vincent Keymer GermaniaGermania· 2004 2761
  10. 10 GM Alireza Firouzja FranciaFrancia· 2003 2757
  11. 11 GM Anish Giri Paesi BassiPaesi Bassi· 1994 2747
  12. 12 GM Erigaisi Arjun IndiaIndia· 2003 2746
  13. 13 GM Jan-Krzysztof Duda PoloniaPolonia· 1998 2741
  14. 14 GM Viswanathan Anand IndiaIndia· 1969 2739
  15. 15 GM Leinier Dominguez Perez Stati UnitiStati Uniti· 1983 2732
  16. 16 GM Quang Liem Le VietnamVietnam· 1991 2732
  17. 17 GM Liren Ding CinaCina· 1992 2723
  18. 18 GM M. Amin Tabatabaei IranIran· 2001 2720
  19. 19 GM Nihal Sarin IndiaIndia· 2004 2720
  20. 20 GM Ian Nepomniachtchi RussiaRussia· 1990 2719
  21. 21 GM Levon Aronian Stati UnitiStati Uniti· 1982 2719
  22. 22 GM Yagiz Kaan Erdogmus TurchiaTurchia 2719
  23. 23 GM Richard Rapport UngheriaUngheria· 1996 2718
  24. 24 GM Jorden Van Foreest Paesi BassiPaesi Bassi· 1999 2715
  25. 25 GM Dmitry Andreikin FIDEFIDEFIDE· 1990 2714
  26. 26 GM Gukesh D IndiaIndia· 2006 2710
  27. 27 GM Shakhriyar Mamedyarov AzerbaigianAzerbaigian· 1985 2709
  28. 28 GM Maxime Vachier-Lagrave FranciaFrancia· 1990 2707
  29. 29 GM Yangyi Yu CinaCina· 1994 2705
  30. 30 GM Parham Maghsoodloo IranIran· 2000 2705
  31. 31 GM Nodirbek Yakubboev UzbekistanUzbekistan· 2002 2701
  32. 32 GM Hans Moke Niemann Stati UnitiStati Uniti· 2003 2697
  33. 33 GM Veselin Topalov BulgariaBulgaria· 1975 2695
  34. 34 GM Hao Wang CinaCina· 1989 2694
  35. 35 GM Santosh Gujrathi Vidit IndiaIndia· 1994 2693
  36. 36 GM Aydin Suleymanli AzerbaigianAzerbaigian· 2005 2692
  37. 37 GM Vladimir Fedoseev SloveniaSlovenia· 1995 2691
  38. 38 GM Teimour Radjabov AzerbaigianAzerbaigian· 1987 2689
  39. 39 GM Awonder Liang Stati UnitiStati Uniti· 2003 2685
  40. 40 GM Samuel Sevian Stati UnitiStati Uniti· 2000 2684
  41. 41 GM Andrey Esipenko RussiaRussia· 2002 2683
  42. 42 GM Alexey Sarana SerbiaSerbia· 2000 2679
  43. 43 GM V Pranav IndiaIndia· 2006 2679
  44. 44 GM Chithambaram VR. Aravindh IndiaIndia· 1999 2673
  45. 45 GM Pranesh M IndiaIndia· 2006 2673
  46. 46 GM Jeffery Xiong Stati UnitiStati Uniti· 2000 2671
  47. 47 GM Matthias Bluebaum GermaniaGermania· 1997 2671
  48. 48 GM Haik M. Martirosyan ArmeniaArmenia· 2000 2669
  49. 49 GM David W L Howell InghilterraInghilterra· 1990 2665
  50. 50 GM Pavel Eljanov UcrainaUcraina· 1983 2665
  51. 51 GM Peter Leko UngheriaUngheria· 1979 2663
  52. 52 GM Nikita Vitiugov InghilterraInghilterra· 1987 2663
  53. 53 GM Volodar Murzin FIDEFIDEFIDE· 2006 2663
  54. 54 GM Mahammad Muradli AzerbaigianAzerbaigian· 2003 2662
  55. 55 GM Bogdan-Daniel Deac RomaniaRomania· 2001 2661
  56. 56 GM David Anton Guijarro SpagnaSpagna· 1995 2661
  57. 57 GM Pentala Harikrishna IndiaIndia· 1986 2659
  58. 58 GM Murali Karthikeyan IndiaIndia· 1999 2658
  59. 59 GM Frederik Svane GermaniaGermania· 2004 2657
  60. 60 GM Grigoriy Oparin Stati UnitiStati Uniti· 1997 2656
  61. 61 GM Rustam Kasimdzhanov UzbekistanUzbekistan· 1979 2655
  62. 62 GM Radoslaw Wojtaszek PoloniaPolonia· 1987 2654
  63. 63 GM Jose Eduardo Martinez Alcantara MessicoMessico· 1999 2654
  64. 64 GM Alexander Morozevich RussiaRussia· 1977 2654
  65. 65 GM Daniil Dubov RussiaRussia· 1996 2654
  66. 66 GM Vladislav Artemiev RussiaRussia· 1998 2653
  67. 67 GM Xiangzhi Bu CinaCina· 1985 2651
  68. 68 GM Igor Kovalenko UcrainaUcraina· 1988 2651
  69. 69 GM Ray Robson Stati UnitiStati Uniti· 1994 2649
  70. 70 GM Ediz Gurel TurchiaTurchia 2649
  71. 71 GM Sam Shankland Stati UnitiStati Uniti· 1991 2648
  72. 72 GM Shant Sargsyan ArmeniaArmenia· 2002 2648
  73. 73 GM Aryan Tari NorvegiaNorvegia· 1999 2647
  74. 74 GM Aryan Chopra IndiaIndia· 2001 2646
  75. 75 GM Raunak Sadhwani IndiaIndia· 2005 2645
  76. 76 GM Aram Hakobyan ArmeniaArmenia· 2001 2644
  77. 77 GM Abhimanyu Mishra Stati UnitiStati Uniti 2644
  78. 78 GM MarcAndria Maurizzi FranciaFrancia· 2007 2641
  79. 79 GM Boris Gelfand IsraeleIsraele· 1968 2640
  80. 80 GM Nikolas Theodorou GreciaGrecia· 2000 2639
  81. 81 GM Alexander Onischuk Stati UnitiStati Uniti· 1975 2639
  82. 82 GM Kirill Alekseenko AustriaAustria· 1997 2637
  83. 83 GM Shanglei Lu CinaCina· 1995 2637
  84. 84 GM Robert Hovhannisyan ArmeniaArmenia· 1991 2637
  85. 85 GM Denis Lazavik BielorussiaBielorussia· 2006 2636
  86. 86 GM Vasyl Ivanchuk UcrainaUcraina· 1969 2635
  87. 87 GM Andy Woodward Stati UnitiStati Uniti 2635
  88. 88 GM Johan-Sebastian Christiansen NorvegiaNorvegia· 1998 2633
  89. 89 GM Mikhail Al. Antipov Stati UnitiStati Uniti· 1997 2633
  90. 90 GM Rauf Mamedov AzerbaigianAzerbaigian· 1988 2632
  91. 91 GM Gawain C B Maroroa Jones InghilterraInghilterra· 1987 2630
  92. 92 GM Ivan Saric CroaziaCroazia· 1990 2630
  93. 93 GM Alexander Grischuk RussiaRussia· 1983 2628
  94. 94 GM Xiangyu Xu CinaCina· 1999 2628
  95. 95 GM Shamsiddin Vokhidov UzbekistanUzbekistan· 2002 2627
  96. 96 GM Brandon Jacobson Stati UnitiStati Uniti· 2003 2627
  97. 97 GM Loek Van Wely Paesi BassiPaesi Bassi· 1972 2626
  98. 98 GM Jaime Santos Latasa SpagnaSpagna· 1996 2626
  99. 99 GM Georg Meier UruguayUruguay· 1987 2625
  100. 100 GM Ruslan Ponomariov UcrainaUcraina· 1983 2625

Paesi

Ogni federazione della lista, con il suo miglior giocatore.

Tutti i paesi

Domande

GM Magnus Carlsen guida la lista di novembre 2026 con 2823, davanti a GM Hikaru Nakamura e GM Fabiano Caruana.

Chi è lo scacchista con l’Elo più alto?

GM Magnus Carlsen, con 2823 a cadenza standard nella lista di novembre 2026.

Ogni quanto si aggiorna l’Elo?

Una nuova lista esce il primo giorno di ogni mese. Questa pagina mostra la lista di novembre 2026. Non sono Elo in tempo reale.

Chi rientra tra i giovani o i senior?

I giovani hanno al massimo 20 anni nell’anno della lista, i senior almeno 50. La classifica femminile comprende tutte le giocatrici.

Perché un giocatore manca dalla classifica?

I giocatori senza partite valide da un anno risultano inattivi, e le classifiche li escludono. La ricerca li trova comunque.

Fonte: lista FIDE di novembre 2026, 800.240 giocatori con Elo. Aggiornato il 15 novembre 2026.