Sjakk i tall
Sjakk i 2026, i tall
223 908 personer har FIDE-rating i langsjakk, i 208 forbund. 1 325 av dem er stormestere, og medianratingen er 1699.
Hvem spiller ratet sjakk
- Ratede spillere
- 223 908
- Forbund
- 208
- Stormestere
- 1 325
- Kvinner
- 10,8 %
Aktive spillere med rating i langsjakk. Kvinner som andel av dem. Kilde: FIDEs ratingliste, november 2026.
Hvordan fordeler ratingene seg?
Halvparten av alle ratede spillere ligger under 1699, og 0,8 % har 2400 eller mer.
| Rating | Spillere |
|---|---|
| 1400 til 1499 | 33 493 |
| 1500 til 1599 | 40 638 |
| 1600 til 1699 | 38 146 |
| 1700 til 1799 | 34 123 |
| 1800 til 1899 | 28 774 |
| 1900 til 1999 | 20 780 |
| 2000 til 2099 | 12 254 |
| 2100 til 2199 | 7 348 |
| 2200 til 2299 | 4 222 |
| 2300 til 2399 | 2 425 |
| 2400 til 2499 | 1 118 |
| 2500 til 2599 | 439 |
| 2600 til 2699 | 117 |
| 2700 og over | 31 |
De største sjakklandene
| # | Forbund | Spillere |
|---|---|---|
| 1 | India | 36 717 |
| 2 | Russland | 34 702 |
| 3 | Frankrike | 33 376 |
| 4 | Spania | 23 154 |
| 5 | Iran | 21 427 |
| 6 | Polen | 19 539 |
| 7 | Tyskland | 18 097 |
| 8 | Italia | 12 425 |
| 9 | Brasil | 12 090 |
| 10 | Ukraina | 9 769 |
| # | Forbund | Snitt |
|---|---|---|
| 1 | USA | 2719 |
| 2 | India | 2706 |
| 3 | Kina | 2663 |
| 4 | Russland | 2638 |
| 5 | Frankrike | 2632 |
| 6 | Aserbajdsjan | 2631 |
| 7 | Usbekistan | 2631 |
| 8 | Tyskland | 2630 |
| 9 | Ukraina | 2625 |
| 10 | FIDE | 2610 |
Hvor gamle er ratede spillere?
Den gjennomsnittlige ratede spilleren er 33 år.
Verdens ti beste
| # | Spiller | Alder | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | GMMagnus Carlsen | 36 | 2823 |
| 2 | GMHikaru Nakamura | 39 | 2792 |
| 3 | GMFabiano Caruana | 34 | 2783 |
| 4 | GMJavokhir Sindarov | 21 | 2782 |
| 5 | GMNodirbek Abdusattorov | 22 | 2772 |
| 6 | GMWesley So | 33 | 2771 |
| 7 | GMPraggnanandhaa R | 21 | 2763 |
| 8 | GMYi Wei | 27 | 2761 |
| 9 | GMVincent Keymer | 22 | 2761 |
| 10 | GMAlireza Firouzja | 23 | 2757 |
Slik spilte de beste i 2026
850 partier fra årets toppturneringer, 18 turneringer i alt.
- Hvit vinner
- 18 %
- Remis
- 64 %
- Svart vinner
- 18 %
- Snittlengde
- 33 trekk
Spørsmål og svar
Hvor mange spiller ratet sjakk?
223 908 spillere hadde aktiv FIDE-rating i langsjakk på listen for november 2026.
Hvilket land har flest ratede sjakkspillere?
India, med 36 717 spillere med aktiv FIDE-rating i langsjakk.
Hvor ofte spiller de beste remis?
64 % av partiene fra toppturneringene i 2026 endte remis.
Kilder
- FIDEs ratingliste: den offisielle månedlige listen over alle ratede spillere, utgitt av FIDE.
- Offisielle turneringssendinger: partiene fra årets største turneringer, under CC BY-SA 4.0.
Tallene regnes ut fra disse kildene noen ganger om dagen. Andelene er avrundet, så de blir ikke alltid nøyaktig 100 %.