De beste schakers van NCL
Officiële FIDE-ratings, elke maand bijgewerkt.
- Actieve spelersActief
- 36
- GrootmeestersGM
- 0
- Internationaal meestersIM
- 0
- Grootmeesters vrouwenWGM
- 0
| Plaats | Speler | Rating | Verschil | Partijen | Geboren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylvain Giraud NCL | 1966Nieuw | Nieuw | · | 1977 |
| 2 | Rene Petre NCL | 1966Nieuw | Nieuw | · | 1958 |
| 3 | Eric Edo NCL | 1887Nieuw | Nieuw | · | 1985 |
| 4 | CM Mathieu Galois NCL | 1859Nieuw | Nieuw | · | 2003 |
| 5 | Nicolas Douyere NCL | 1794Nieuw | Nieuw | · | 1991 |
| 6 | Novak Nguyen NCL | 1743Nieuw | Nieuw | · | 2010 |
| 7 | Maxime Bouchard NCL | 1670Nieuw | Nieuw | · | 2008 |
| 8 | Arden Kaemo NCL | 1664Nieuw | Nieuw | · | 2007 |
| 9 | Titouan Bellier Pontais NCL | 1637Nieuw | Nieuw | · | 2001 |
| 10 | Julien Bellier NCL | 1566Nieuw | Nieuw | · | 1973 |
| 11 | David Giraud NCL | 1560Nieuw | Nieuw | · | 2011 |
| 12 | Christian Brotons NCL | 1554Nieuw | Nieuw | · | 1962 |
| 13 | Serge Kolata NCL | 1523Nieuw | Nieuw | · | 1945 |
| 14 | Titouan Segala NCL | 1508Nieuw | Nieuw | · | 2013 |
| 15 | Temoe Bellier Pontais NCL | 1443Nieuw | Nieuw | · | 2011 |
Landen in de buurt
Vragen
NCL heeft 36 actieve spelers met FIDE-rating. De hoogste rating heeft Sylvain Giraud, met 1966 in standaardschaak.
Wie is de beste schaker van NCL?
Sylvain Giraud, met 1966 op de FIDE-standaardlijst van november 2026.
Hoeveel grootmeesters heeft NCL?
Op de FIDE-lijst van november 2026 heeft NCL geen grootmeesters.
Wie is de sterkste jeugdspeler van NCL?
Novak Nguyen, met 1743 op de FIDE-standaardlijst van november 2026.
Hoe vaak worden FIDE-ratings bijgewerkt?
FIDE publiceert op de eerste dag van elke maand een nieuwe ratinglijst. Deze pagina toont de lijst van november 2026. Het zijn geen live ratings.
Bron: FIDE-ratinglijst van november 2026, 800.240 spelers met rating. Laatst bijgewerkt op 15 november 2026.