OpenPawn

Ranglijst ·

Topspelers

Ranglijsten voor standaard, rapid en blitz, elke maand bijgewerkt.

  1. 1 GM Magnus Carlsen NoorwegenNoorwegen· 1990 2823 −17
  2. 2 GM Hikaru Nakamura Verenigde StatenVerenigde Staten· 1987 2792 −18
  3. 3 GM Fabiano Caruana Verenigde StatenVerenigde Staten· 1992 2783 −12
  4. 4 GM Javokhir Sindarov OezbekistanOezbekistan· 2005 2782 +56
  5. 5 GM Nodirbek Abdusattorov OezbekistanOezbekistan· 2004 2772 +40
  6. 6 GM Wesley So Verenigde StatenVerenigde Staten· 1993 2771 +18
  7. 7 GM Praggnanandhaa R IndiaIndia· 2005 2763 +2
  8. 8 GM Yi Wei ChinaChina· 1999 2761 +7
  9. 9 GM Vincent Keymer DuitslandDuitsland· 2004 2761 −15
  10. 10 GM Alireza Firouzja FrankrijkFrankrijk· 2003 2757 −5
  11. 11 GM Anish Giri NederlandNederland· 1994 2747 −13
  12. 12 GM Erigaisi Arjun IndiaIndia· 2003 2746 −29
  13. 13 GM Jan-Krzysztof Duda PolenPolen· 1998 2741 +12
  14. 14 GM Viswanathan Anand IndiaIndia· 1969 2739 −4
  15. 15 GM Leinier Dominguez Perez Verenigde StatenVerenigde Staten· 1983 2732 −6
  16. 16 GM Quang Liem Le VietnamVietnam· 1991 2732 +1
  17. 17 GM Liren Ding ChinaChina· 1992 2723 −11
  18. 18 GM M. Amin Tabatabaei IranIran· 2001 2720 +20
  19. 19 GM Nihal Sarin IndiaIndia· 2004 2720 +19
  20. 20 GM Ian Nepomniachtchi RuslandRusland· 1990 2719 −4
  21. 21 GM Levon Aronian Verenigde StatenVerenigde Staten· 1982 2719 −10
  22. 22 GM Yagiz Kaan Erdogmus TurkijeTurkije 2719 +61
  23. 23 GM Richard Rapport HongarijeHongarije· 1996 2718 −23
  24. 24 GM Jorden Van Foreest NederlandNederland· 1999 2715 +23
  25. 25 GM Dmitry Andreikin FIDEFIDEFIDE· 1990 2714 +4
  26. 26 GM Gukesh D IndiaIndia· 2006 2710 −44
  27. 27 GM Shakhriyar Mamedyarov AzerbeidzjanAzerbeidzjan· 1985 2709 −21
  28. 28 GM Maxime Vachier-Lagrave FrankrijkFrankrijk· 1990 2707 −27
  29. 29 GM Yangyi Yu ChinaChina· 1994 2705 −12
  30. 30 GM Parham Maghsoodloo IranIran· 2000 2705 −3
  31. 31 GM Nodirbek Yakubboev OezbekistanOezbekistan· 2002 2701 +10
  32. 32 GM Hans Moke Niemann Verenigde StatenVerenigde Staten· 2003 2697 −28
  33. 33 GM Veselin Topalov BulgarijeBulgarije· 1975 2695 −22
  34. 34 GM Hao Wang ChinaChina· 1989 2694 +7
  35. 35 GM Santosh Gujrathi Vidit IndiaIndia· 1994 2693 −15
  36. 36 GM Aydin Suleymanli AzerbeidzjanAzerbeidzjan· 2005 2692 +64
  37. 37 GM Vladimir Fedoseev SloveniëSlovenië· 1995 2691 −14
  38. 38 GM Teimour Radjabov AzerbeidzjanAzerbeidzjan· 1987 2689 −3
  39. 39 GM Awonder Liang Verenigde StatenVerenigde Staten· 2003 2685 −23
  40. 40 GM Samuel Sevian Verenigde StatenVerenigde Staten· 2000 2684 −4
  41. 41 GM Andrey Esipenko RuslandRusland· 2002 2683 −15
  42. 42 GM Alexey Sarana ServiëServië· 2000 2679 +6
  43. 43 GM V Pranav IndiaIndia· 2006 2679 +38
  44. 44 GM Chithambaram VR. Aravindh IndiaIndia· 1999 2673 −30
  45. 45 GM Pranesh M IndiaIndia· 2006 2673 +46
  46. 46 GM Jeffery Xiong Verenigde StatenVerenigde Staten· 2000 2671 +19
  47. 47 GM Matthias Bluebaum DuitslandDuitsland· 1997 2671 −8
  48. 48 GM Haik M. Martirosyan ArmeniëArmenië· 2000 2669 +44
  49. 49 GM David W L Howell EnglandEngland· 1990 2665 −3
  50. 50 GM Pavel Eljanov OekraïneOekraïne· 1983 2665 +9
  51. 51 GM Peter Leko HongarijeHongarije· 1979 2663 −13
  52. 52 GM Nikita Vitiugov EnglandEngland· 1987 2663 +7
  53. 53 GM Volodar Murzin FIDEFIDEFIDE· 2006 2663 +15
  54. 54 GM Mahammad Muradli AzerbeidzjanAzerbeidzjan· 2003 2662 +81
  55. 55 GM Bogdan-Daniel Deac RoemeniëRoemenië· 2001 2661 +9
  56. 56 GM David Anton Guijarro SpanjeSpanje· 1995 2661 +15
  57. 57 GM Pentala Harikrishna IndiaIndia· 1986 2659 −34
  58. 58 GM Murali Karthikeyan IndiaIndia· 1999 2658 −2
  59. 59 GM Frederik Svane DuitslandDuitsland· 2004 2657 +4
  60. 60 GM Grigoriy Oparin Verenigde StatenVerenigde Staten· 1997 2656 −2
  61. 61 GM Rustam Kasimdzhanov OezbekistanOezbekistan· 1979 2655 −16
  62. 62 GM Radoslaw Wojtaszek PolenPolen· 1987 2654 −13
  63. 63 GM Jose Eduardo Martinez Alcantara MexicoMexico· 1999 2654 −13
  64. 64 GM Alexander Morozevich RuslandRusland· 1977 2654 +4
  65. 65 GM Daniil Dubov RuslandRusland· 1996 2654 −18
  66. 66 GM Vladislav Artemiev RuslandRusland· 1998 2653 +12
  67. 67 GM Xiangzhi Bu ChinaChina· 1985 2651 −14
  68. 68 GM Igor Kovalenko OekraïneOekraïne· 1988 2651 −31
  69. 69 GM Ray Robson Verenigde StatenVerenigde Staten· 1994 2649 −1
  70. 70 GM Ediz Gurel TurkijeTurkije 2649 +4
  71. 71 GM Sam Shankland Verenigde StatenVerenigde Staten· 1991 2648 −16
  72. 72 GM Shant Sargsyan ArmeniëArmenië· 2002 2648 −17
  73. 73 GM Aryan Tari NoorwegenNoorwegen· 1999 2647 +11
  74. 74 GM Aryan Chopra IndiaIndia· 2001 2646 +20
  75. 75 GM Raunak Sadhwani IndiaIndia· 2005 2645 +7
  76. 76 GM Aram Hakobyan ArmeniëArmenië· 2001 2644 +31
  77. 77 GM Abhimanyu Mishra Verenigde StatenVerenigde Staten 2644 +8
  78. 78 GM MarcAndria Maurizzi FrankrijkFrankrijk· 2007 2641 +30
  79. 79 GM Boris Gelfand IsraëlIsraël· 1968 2640 +7
  80. 80 GM Nikolas Theodorou GriekenlandGriekenland· 2000 2639 −13
  81. 81 GM Alexander Onischuk Verenigde StatenVerenigde Staten· 1975 2639 −1
  82. 82 GM Kirill Alekseenko OostenrijkOostenrijk· 1997 2637 −22
  83. 83 GM Shanglei Lu ChinaChina· 1995 2637 −6
  84. 84 GM Robert Hovhannisyan ArmeniëArmenië· 1991 2637 +16
  85. 85 GM Denis Lazavik BelarusBelarus· 2006 2636 +31
  86. 86 GM Vasyl Ivanchuk OekraïneOekraïne· 1969 2635 +28
  87. 87 GM Andy Woodward Verenigde StatenVerenigde Staten 2635 +27
  88. 88 GM Johan-Sebastian Christiansen NoorwegenNoorwegen· 1998 2633 −22
  89. 89 GM Mikhail Al. Antipov Verenigde StatenVerenigde Staten· 1997 2633 +39
  90. 90 GM Rauf Mamedov AzerbeidzjanAzerbeidzjan· 1988 2632 −13
  91. 91 GM Gawain C B Maroroa Jones EnglandEngland· 1987 2630 −23
  92. 92 GM Ivan Saric KroatiëKroatië· 1990 2630 −35
  93. 93 GM Alexander Grischuk RuslandRusland· 1983 2628 −26
  94. 94 GM Xiangyu Xu ChinaChina· 1999 2628 +27
  95. 95 GM Shamsiddin Vokhidov OezbekistanOezbekistan· 2002 2627 −14
  96. 96 GM Brandon Jacobson Verenigde StatenVerenigde Staten· 2003 2627 +44
  97. 97 GM Loek Van Wely NederlandNederland· 1972 2626 +1
  98. 98 GM Jaime Santos Latasa SpanjeSpanje· 1996 2626 +10
  99. 99 GM Georg Meier UruguayUruguay· 1987 2625 +19
  100. 100 GM Ruslan Ponomariov OekraïneOekraïne· 1983 2625 −14

Landen

Elke bond in de lijst, met zijn beste speler.

Alle landen

Vragen

GM Magnus Carlsen leidt de lijst van november 2026 met 2823, voor GM Hikaru Nakamura en GM Fabiano Caruana.

Wie is de schaker met de hoogste rating?

GM Magnus Carlsen, met een standaardrating van 2823 op de lijst van november 2026.

Hoe vaak worden de ratings bijgewerkt?

Op de eerste dag van elke maand verschijnt een nieuwe ratinglijst. Deze pagina toont de lijst van november 2026. Het zijn geen live ratings.

Wie telt als jeugdspeler of senior?

Jeugdspelers zijn in het jaar van de lijst 20 of jonger, senioren 50 of ouder. De vrouwenranglijst toont alle speelsters.

Waarom ontbreekt een speler in de ranglijst?

Spelers die een jaar lang geen partij met rating speelden, staan op inactief, en de ranglijsten laten ze weg. Via zoeken vind je ze nog wel.

Bron: FIDE-ratinglijst van november 2026, 800.240 spelers met rating. Laatst bijgewerkt op 15 november 2026.