Resmi yayınlardan en iyi oyuncuların oyunları
Oyun veritabanı
En iyi oyunculardan 286 oyun, 98 etkinlikten, 14 Eylül 2026 ile 15 Kasım 2026 arasında oynanmış, resmî turnuva yayınlarından alınmış.
En yeni oyunlar
| Tarih | Beyaz | Sonuç | Siyah | Açılış | Etkinlik |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Kas 2026 | GM Leon Livaic 2540 | ½-½ | GM Brewington Hardaway 2515 | A05 Zukertort Opening: Nimzo-Larsen Variation | Turnir mira - Tournament of Peace 2026 |
| 11 Kas 2026 | GM Shreyas Royal 2537 | ½-½ | IM Hasan Huseyin Celik 2505 | E46 Nimzo-Indian Defence: Normal Variation | Turnir mira - Tournament of Peace 2026 |
| 11 Kas 2026 | GM Zdenko Kozul 2483 | ½-½ | GM Zoran Jovanovic 2489 | E12 Queen's Indian Defence: Kasparov-Petrosian Variation, Kasparov Attack | Turnir mira - Tournament of Peace 2026 |
| 11 Kas 2026 | FM Asman Bayantas 2336 | ½-½ | GM Sergei Lobanov 2522 | E06 Catalan Opening: Closed | Round 2: Bayantas, Asman - Lobanov, Sergei |
| 11 Kas 2026 | Leonid Varankin 2209 | ½-½ | GM Mihail Nikitenko 2427 | E06 Catalan Opening: Closed | Round 3: Varankin, Leonid - Nikitenko, Mihail |
| 11 Kas 2026 | IM Maksim Volkov 2439 | ½-½ | IM Maxim Timoshin 2476 | B67 Sicilian Defence: Richter-Rauzer Variation, Neo-Modern Variation | Round 3: Volkov, Maksim - Timoshin, Maxim |
| 10 Kas 2026 | GM Tair Vahidov 2246 | ½-½ | IM Muhammad Khusenkhojaev 2416 | D27 Queen's Gambit Accepted: Classical Defence, Main Line | Round 1: Vahidov, Tair - Khusenkhojaev, Muhammad |
| 10 Kas 2026 | IM Maksim Samusenko 2454 | ½-½ | FM Mohammad Mehdi Abbasi Abeluie 2278 | B12 Caro-Kann Defence: Advance Variation, Botvinnik-Carls Defence | Round 1: Samusenko, Maksim - Abbasi Abeluie, Mohammad Mehdi |
| 10 Kas 2026 | FM Boris Plotnikov 2289 | ½-½ | IM Neelash Saha 2478 | D35 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Positional Variation | Round 1: Plotnikov, Boris - Neelash Saha |
| 10 Kas 2026 | GM Artem Uskov 2537 | ½-½ | Fuyan Shen 2310 | D78 Neo-Grünfeld Defence: Classical Variation, Original Defence | Round 1: Uskov, Artem - Shen, Fuyan |
| 10 Kas 2026 | GM Sina Movahed 2576 | 1-0 | FM Artem Mescheryakov 2315 | E06 Catalan Opening: Closed | Round 1: Movahed, Sina - Mescheryakov, Artem |
| 9 Kas 2026 | GM Levon Aronian 2719 | ½-½ | GM Nodirbek Abdusattorov 2772 | B91 Sicilian Defence: Najdorf Variation, Zagreb Variation | 2026 Total Chess World Championship Tour Pilot Group A |
| 9 Kas 2026 | GM Magnus Carlsen 2823 | ½-½ | GM Abhimanyu Mishra 2644 | C50 Italian Game: Paris Defence | 2026 Total Chess World Championship Tour Pilot Group C |
| 9 Kas 2026 | GM Shakhriyar Mamedyarov 2709 | ½-½ | GM Magnus Carlsen 2823 | D37 Queen's Gambit Declined: Three Knights Variation | 2026 Total Chess World Championship Tour Pilot Group C |
| 9 Kas 2026 | GM Magnus Carlsen 2823 | ½-½ | GM Ian Nepomniachtchi 2719 | D37 Queen's Gambit Declined: Harrwitz Attack, Fianchetto Defence | 2026 Total Chess World Championship Tour Pilot Group C |
| 9 Kas 2026 | GM Wesley So 2771 | ½-½ | GM Maxime Vachier-Lagrave 2707 | D85 Grünfeld Defence: Exchange Variation | 2026 Total Chess World Championship Tour Pilot Group D |
| 9 Kas 2026 | GM Hans Moke Niemann 2697 | ½-½ | GM Maxime Vachier-Lagrave 2707 | B33 Sicilian Defence: Lasker-Pelikan Variation, Sveshnikov Variation, Chelyabinsk Variation | 2026 Total Chess World Championship Tour Pilot Group D |
| 9 Kas 2026 | GM Bibisara Assaubayeva 2532 | ½-½ | GM Maxime Vachier-Lagrave 2707 | D43 Semi-Slav Defence: Moscow Variation | 2026 Total Chess World Championship Tour Pilot Group D |
| 9 Kas 2026 | GM Vladislav Artemiev 2653 | ½-½ | GM Quang Liem Le 2732 | C78 Ruy Lopez: Morphy Defence, Møller Variation | 2026 Total Chess World Championship Tour Pilot Group B |
| 9 Kas 2026 | GM Quang Liem Le 2732 | ½-½ | GM Fabiano Caruana 2783 | D38 Queen's Gambit Declined: Ragozin Defence | 2026 Total Chess World Championship Tour Pilot Group B |
| 9 Kas 2026 | GM Quang Liem Le 2732 | ½-½ | GM Praggnanandhaa R 2763 | D37 Queen's Gambit Declined: Barmen Variation | 2026 Total Chess World Championship Tour Pilot Group B |
| 9 Kas 2026 | GM Kateryna Lagno 2506 | ½-½ | WGM Turmunkh Munkhzul 2295 | C42 Petrov's Defence: Classical Attack, Mason-Showalter Variation | Round 5: Lagno, Kateryna - Munkhzul, Turmunkh |
| 9 Kas 2026 | GM Tong(QD) Xiao 2598 | ½-½ | GM Nihal Sarin 2720 | B12 Caro-Kann Defence: Advance Variation, Short Variation | Round 6: Xiao, Tong(QD) - Nihal Sarin |
| 8 Kas 2026 | IM Martin Lokander 2418 | ½-½ | IM Aron Pasti 2441 | E11 Bogo-Indian Defence: Exchange Variation | Round 3: Lokander, Martin - Pasti, Aron |
| 8 Kas 2026 | IM Linus Johansson 2402 | ½-½ | FM Joar Ostlund 2392 | B30 Sicilian Defence: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack | Round 3: Johansson, Linus - Ostlund, Joar |
| 7 Kas 2026 | GM Sune Berg Hansen 2500 | ½-½ | GM Ivan Ivanisevic 2493 | C00 French Defence: King's Indian Attack | Round 2: Hansen, Sune Berg - Ivanisevic, Ivan |
| 6 Kas 2026 | GM Axel Smith 2418 | ½-½ | FM Carl Cederstam 2354 | D31 Queen's Gambit Declined: Charousek Variation | Round 1: Smith, Axel - Cederstam, Carl |
| 6 Kas 2026 | IM Martin Lokander 2418 | ½-½ | GM Sune Berg Hansen 2500 | D37 Queen's Gambit Declined: Harrwitz Attack, Two Knights Defence | Round 1: Lokander, Martin - Hansen, Sune Berg |
| 6 Kas 2026 | GM Ivan Ivanisevic 2493 | ½-½ | IM Tapani Sammalvuo 2355 | C24 Bishop's Opening: Paulsen Defence | Round 1: Ivanisevic, Ivan - Sammalvuo, Tapani |
| 6 Kas 2026 | GM Jan Subelj 2526 | ½-½ | GM Aksel Bu Kvaloy 2507 | A07 King's Indian Attack | Round 1: Subelj, Jan - Kvaloy, Aksel Bu |
| 4 Kas 2026 | IM Jung Min Seo 2501 | ½-½ | GM Jan Malek 2598 | B40 Sicilian Defence: Delayed Alapin Variation, with e6 | Round 2: Seo, Jung Min - Malek, Jan |
| 4 Kas 2026 | IM Tor Fredrik Kaasen 2497 | ½-½ | GM Arturs Neiksans 2557 | D30 Queen's Gambit Declined | Round 3: Kaasen, Tor Fredrik - Neiksans, Arturs |
| 1 Kas 2026 | IM Patryk Cieslak 2513 | ½-½ | GM Grzegorz Nasuta 2487 | B90 Sicilian Defence: Najdorf Variation | Round 2: Cieslak, Patryk - Nasuta, Grzegorz |
| 1 Kas 2026 | IM Lukas Vlasak 2417 | ½-½ | IM Jan Rubes 2376 | C48 Four Knights Game: Spanish Variation | Round 2: Vlasak, Lukas - Rubes, Jan |
| 1 Kas 2026 | GM Vlastimil Babula 2489 | ½-½ | GM Yahli Sokolovsky 2542 | D11 Slav Defence: Modern Line | Round 2: Babula, Vlastimil - Sokolovsky, Yahli |
| 1 Kas 2026 | GM Anton Korobov 2620 | ½-½ | GM Pavel Eljanov 2664 | C88 Ruy Lopez: Closed, Anti-Marshall | Round 2: Korobov, Anton - Eljanov, Pavel |
| 1 Kas 2026 | GM Peter Michalik 2543 | ½-½ | GM Daniil Yuffa 2584 | B11 Caro-Kann Defence: Two Knights Attack, Mindeno Variation, Exchange Line | Round 2: Michalik, Peter - Yuffa, Daniil |
| 1 Kas 2026 | GM Kirill Alekseenko 2640 | ½-½ | GM Jergus Pechac 2539 | C02 French Defence: Advance Variation, Paulsen Attack | Round 2: Alekseenko, Kirill - Pechac, Jergus |
| 1 Kas 2026 | IM Svatopluk Svoboda 2347 | ½-½ | GM Tomas Polak 2439 | B17 Caro-Kann Defence: Karpov Variation, Modern Variation | Round 2: Svoboda, Svatopluk - Polak, Tomas |
| 31 Eki 2026 | GM Robert Cvek 2389 | ½-½ | GM Stepan Zilka 2526 | E11 Bogo-Indian Defence: Exchange Variation | Round 1: Cvek, Robert - Zilka, Stepan |
| 31 Eki 2026 | GM Grzegorz Nasuta 2487 | ½-½ | GM Thai Dai Van Nguyen 2623 | B41 Sicilian Defence: Kan Variation, Maróczy Bind, Réti Variation | Round 1: Nasuta, Grzegorz - Nguyen, Thai Dai Van |
| 31 Eki 2026 | GM Szymon Gumularz 2609 | ½-½ | GM Ruslan Ponomariov 2632 | D30 Queen's Gambit Declined | Round 1: Gumularz, Szymon - Ponomariov, Ruslan |
| 31 Eki 2026 | GM Vaclav Finek 2587 | ½-½ | GM Anton Korobov 2620 | E10 Indian Defence: Anti-Nimzo-Indian | Round 1: Finek, Vaclav - Korobov, Anton |
| 31 Eki 2026 | GM Vasyl Ivanchuk 2628 | ½-½ | GM Yuriy Kuzubov 2572 | B45 Sicilian Defence: Four Knights Variation | Round 1: Ivanchuk, Vasyl - Kuzubov, Yuriy |
| 31 Eki 2026 | GM Jakub Kosakowski 2518 | ½-½ | GM Peter Michalik 2543 | E06 Catalan Opening: Closed | Round 1: Kosakowski, Jakub - Michalik, Peter |
| 31 Eki 2026 | GM Frode Olav Olsen Urkedal 2554 | ½-½ | IM Ivar Bern 2303 | D35 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Positional Variation | Eliteserien 2026 27 |
| 31 Eki 2026 | IM Frode Elsness 2405 | ½-½ | GM Lars Oskar Hauge 2485 | D30 Queen's Gambit Declined | Eliteserien 2026 27 |
| 31 Eki 2026 | GM Sipke Ernst 2550 | 1-0 | IM Dharma Tjiam 2335 | A13 English Opening: Agincourt Defence, Catalan Defence Accepted | Round 3: Ernst, Sipke - Tjiam, Dharma |
| 31 Eki 2026 | GM Daniel Hausrath 2452 | ½-½ | FM Noah Ritzerveld 2377 | A07 King's Indian Attack: Keres Variation | Round 3: Hausrath, Daniel - Ritzerveld, Noah |
| 31 Eki 2026 | IM Stefan Kuipers 2455 | ½-½ | FM Carlo Pauly 2328 | B22 Sicilian Defence: Alapin Variation, Stoltz Attack | Round 3: Kuipers, Stefan - Pauly, Carlo |
En güçlü oyuncular
Son etkinlikler
- 2026 Total Chess World Championship Tour Pilot Group B
- 2026 Total Chess World Championship Tour Pilot Group C
- 2026 Total Chess World Championship Tour Pilot Group D
- Deutsche Schach-Bundesliga
- Misamis Occidental Philippines International Chess Championship
- Round 5: Lu, Miaoyi - Kamalidenova, Meruert
- Round 5: Tanenbaum, Zachary - Gumularz, Szymon
- Round 5: Vantika Agrawal - Khamdamova, Afruza
- Round 7: Ramos Silvera, Roberto Alejandro - Obregon Rivero, Juan Carlos
- Round 8: Akhilbay, Imangali - Mescheryakov, Artem
- Round 8: Khusenkhojaev, Muhammad - Borshch, Alexei
- Round 8: Puzyrevsky, Semyon - Ashraf, Artin
Sorular
Oyunlar nereden geliyor?
CC0 ile yayımlanan resmî turnuva yayınlarından. İki oyuncunun da en az 2200, birinin en az 2400 puanlı olduğu bitmiş oyunları tutuyoruz.
Yeni oyunlar ne sıklıkla ekleniyor?
Birkaç saatte bir, son seferden beri biten turları okuyoruz.
Bir oyunu motorla analiz edebilir miyim?
Evet. Herhangi bir oyunu aç ve motor ile açılış ağacıyla incelemek için Titled Lab’de aç’ı seç.
Kaynak: CC0 lisansıyla yayımlanan resmî turnuva yayınları. 286 oyun. Son güncelleme: 15 Kasım 2026.