Ván của kỳ thủ hàng đầu từ phát sóng chính thức
Cơ sở dữ liệu ván
286 ván của các kỳ thủ hàng đầu từ 98 giải đấu, chơi từ 14 tháng 9, 2026 đến 15 tháng 11, 2026, lấy từ các buổi phát sóng chính thức của giải đấu.
Ván mới nhất
| Ngày | Trắng | Kết quả | Đen | Khai cuộc | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 thg 11, 2026 | GM David Navara 2619 | ½-½ | GM Alexandr Predke 2615 | B30 Sicilian Defence: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 14 thg 11, 2026 | IM Alberto Barp 2453 | ½-½ | GM Bassem Amin 2606 | E94 King's Indian Defence: Orthodox Variation, Glek Defence | Schach-Bundesliga 2026/27 |
| 14 thg 11, 2026 | IM Jonasz Baum 2457 | ½-½ | GM David Anton Guijarro 2661 | B30 Sicilian Defence: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack | Schach-Bundesliga 2026/27 |
| 14 thg 11, 2026 | GM Jan Klimkowski 2513 | ½-½ | GM Aydin Suleymanli 2692 | B12 Caro-Kann Defence: Maróczy Variation | Schach-Bundesliga 2026/27 |
| 14 thg 11, 2026 | GM Luis Engel 2591 | ½-½ | GM Dalibor Stojanovic 2395 | C65 Ruy Lopez: Berlin Defence, Anti-Berlin Variation | Schach-Bundesliga 2026/27 |
| 14 thg 11, 2026 | GM Boban Bogosavljevic 2429 | ½-½ | GM Tamas Banusz 2572 | A37 English Opening: Symmetrical Variation, Three Knights, Fianchetto Variation | Schach-Bundesliga 2026/27 |
| 14 thg 11, 2026 | GM B. Adhiban 2573 | ½-½ | GM Rasmus Svane 2622 | E06 Catalan Opening: Closed | Schach-Bundesliga 2026/27 |
| 14 thg 11, 2026 | IM Sim Maerevoet 2465 | ½-½ | GM Zahar Efimenko 2547 | E34 Nimzo-Indian Defence: Classical Variation, Noa Variation | Schachbundesliga 2026/2027 |
| 14 thg 11, 2026 | GM Mircea-Emilian Parligras 2515 | ½-½ | GM Laurent Fressinet 2610 | D37 Queen's Gambit Declined: Three Knights Variation | Schachbundesliga 2026/2027 |
| 14 thg 11, 2026 | GM Antonios Pavlidis 2574 | ½-½ | GM Luke J McShane 2606 | C79 Ruy Lopez: Morphy Defence, Steinitz Deferred | Schachbundesliga 2026/2027 |
| 14 thg 11, 2026 | GM Vyacheslav Ikonnikov 2477 | ½-½ | IM Matic Lavrencic 2489 | D38 Queen's Gambit Declined: Ragozin Defence | Schachbundesliga 2026/2027 |
| 14 thg 11, 2026 | GM Tomas Laurusas 2535 | ½-½ | GM Nijat Abasov 2585 | E18 Queen's Indian Defence: Classical Variation, Traditional Variation | Schachbundesliga 2026/2027 |
| 14 thg 11, 2026 | GM Jaime Santos Latasa 2626 | ½-½ | GM Paulius Pultinevicius 2540 | E60 King's Indian Defence: Normal Variation, King's Knight Variation | Schachbundesliga 2026/2027 |
| 14 thg 11, 2026 | GM Valentin Baidetskyi 2484 | ½-½ | GM Stepan Zilka 2528 | C27 Vienna Game: Frankenstein-Dracula Variation | Schachbundesliga 2026/2027 |
| 14 thg 11, 2026 | GM Vaclav Finek 2609 | ½-½ | GM Leonardo Costa 2557 | D35 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Positional Variation | Schachbundesliga 2026/2027 |
| 14 thg 11, 2026 | GM Andrey Orlov 2466 | ½-½ | GM Etienne Bacrot 2616 | C01 French Defence: Exchange Variation | Schachbundesliga 2026/2027 |
| 14 thg 11, 2026 | GM Radoslaw Wojtaszek 2654 | ½-½ | GM Evgeny Postny 2495 | D37 Queen's Gambit Declined: Three Knights Variation | Schachbundesliga 2026/2027 |
| 14 thg 11, 2026 | GM Zhandos Agmanov 2487 | ½-½ | FM Sheralijon Ravshanov 2365 | B45 Sicilian Defence: Four Knights Variation | Round 6: Agmanov, Zhandos - Ravshanov, Sheralijon |
| 14 thg 11, 2026 | FM Abdumajid Botiraliev 2368 | ½-½ | GM Alisher Suleymenov 2508 | D26 Queen's Gambit Accepted: Normal Variation, Traditional System | Round 6: Botiraliev, Abdumajid - Suleymenov, Alisher |
| 14 thg 11, 2026 | GM Xiongjian Peng 2501 | ½-½ | GM Pranesh M 2673 | E32 Nimzo-Indian Defence: Classical Variation | Round 6: Peng, Xiongjian - Pranesh M |
| 14 thg 11, 2026 | WGM Janelle Mae Frayna 2286 | ½-½ | GM Evgeny Romanov 2547 | B30 Sicilian Defence: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack | Misamis Occidental Philippines International Chess Championship |
| 14 thg 11, 2026 | GM Sergey Drygalov 2530 | ½-½ | FM Roman Voroshilov 2264 | D38 Queen's Gambit Declined: Ragozin Defence | Round 7: Drygalov, Sergey - Voroshilov, Roman |
| 13 thg 11, 2026 | IM Filip Boe Olsen 2439 | ½-½ | GM Hrvoje Stevic 2509 | A07 King's Indian Attack: Double Fianchetto | Bundesliga 2026-27 |
| 13 thg 11, 2026 | GM Borki Predojevic 2546 | ½-½ | GM Bartosz Socko 2557 | C07 French Defence: Tarrasch Variation, Chistyakov Defence | Bundesliga 2026-27 |
| 13 thg 11, 2026 | GM Samvel Ter-Sahakyan 2609 | 1-0 | GM Jesper Sondergaard Thybo 2569 | D40 Queen's Gambit Declined: Semi-Tarrasch Defence | Bundesliga 2026-27 |
| 13 thg 11, 2026 | GM Nikita Meshkovs 2518 | ½-½ | GM David Navara 2619 | A09 Réti Opening: Advance Variation | Bundesliga 2026-27 |
| 13 thg 11, 2026 | GM Aydin Suleymanli 2692 | ½-½ | GM Narayanan S L 2561 | D38 Queen's Gambit Declined: Ragozin Defence, Alekhine Variation | Schachbundesliga 2026/27 |
| 13 thg 11, 2026 | IM Ilja Schneider 2445 | ½-½ | GM Gabor Papp 2512 | D58 Queen's Gambit Declined: Tartakower Defence | Schachbundesliga 2026/27 |
| 13 thg 11, 2026 | GM Robert Kempinski 2507 | ½-½ | IM Jonasz Baum 2457 | D45 Semi-Slav Defence: Stoltz Variation | Schachbundesliga 2026/27 |
| 13 thg 11, 2026 | GM Wojciech Moranda 2509 | ½-½ | GM Rasmus Svane 2622 | E46 Nimzo-Indian Defence: Normal Variation | Schachbundesliga 2026/27 |
| 13 thg 11, 2026 | GM Frederik Svane 2657 | ½-½ | GM Sergei Movsesian 2599 | B80 Sicilian Defence: Scheveningen Variation | Schachbundesliga 2026/27 |
| 13 thg 11, 2026 | IM Spartak Grigorian 2412 | ½-½ | IM Linus Johansson 2402 | E32 Nimzo-Indian Defence: Classical Variation | Schachbundesliga 2026/2027 |
| 13 thg 11, 2026 | IM Diego Macias Pino 2500 | ½-½ | GM Bobby Cheng 2573 | D34 Tarrasch Defence: Classical Variation, Advance Variation | Schachbundesliga 2026/2027 |
| 13 thg 11, 2026 | GM Laurent Fressinet 2610 | ½-½ | GM Alan Pichot 2560 | B48 Sicilian Defence: Taimanov Variation, Bastrikov Variation, English Attack | Schachbundesliga 2026/2027 |
| 13 thg 11, 2026 | GM Nijat Abasov 2585 | ½-½ | GM Ihor Samunenkov 2610 | C42 Petrov's Defence: Nimzowitsch Attack | Schachbundesliga 2026/2027 |
| 13 thg 11, 2026 | IM Timothe Razafindratsima 2501 | ½-½ | GM Lukasz Cyborowski 2439 | C43 Petrov's Defence: Modern Attack | Schachbundesliga 2026/2027 |
| 13 thg 11, 2026 | GM Antonios Pavlidis 2574 | ½-½ | GM Valery Kazakouski 2555 | C41 Philidor Defence: Lion Variation | Schachbundesliga 2026/2027 |
| 13 thg 11, 2026 | GM Maxim Rodshtein 2578 | ½-½ | GM Andrei Volokitin 2610 | B58 Sicilian Defence: Boleslavsky Variation | Schachbundesliga 2026/2027 |
| 13 thg 11, 2026 | GM Robert Hovhannisyan 2637 | ½-½ | GM Kirk Ghazarian 2543 | B22 Sicilian Defence: Alapin Variation | Schachbundesliga 2026/2027 |
| 13 thg 11, 2026 | GM Alexei Shirov 2597 | ½-½ | GM Jorge Viterbo Ferreira 2519 | E06 Catalan Opening: Closed | Schachbundesliga 2026/2027 |
| 13 thg 11, 2026 | GM Dmitrij Kollars 2623 | ½-½ | GM Jakub Kosakowski 2523 | B15 Caro-Kann Defence: Tartakower Variation | Schachbundesliga 2026/2027 |
| 13 thg 11, 2026 | GM Martin Kraemer 2557 | ½-½ | GM Alexander Donchenko 2611 | C47 Four Knights Game: Scotch Variation Accepted | Schachbundesliga 2026/2027 |
| 13 thg 11, 2026 | GM Radoslaw Wojtaszek 2654 | ½-½ | GM Vaclav Finek 2609 | D43 Semi-Slav Defence | Schachbundesliga 2026/2027 |
| 13 thg 11, 2026 | GM Daniil Dubov 2654 | ½-½ | GM Aldiyar Ansat 2505 | E04 Catalan Opening: Open Defence, Modern Sharp Variation | Round 5: Dubov, Daniil - Ansat, Aldiyar |
| 13 thg 11, 2026 | GM Gabriel Flom 2458 | ½-½ | GM Jose Fernando Cuenca Jimenez 2467 | B33 Sicilian Defence: Lasker-Pelikan Variation, Sveshnikov Variation, Chelyabinsk Variation | Round 4: Flom, Gabriel - Cuenca Jimenez, Jose Fernando |
| 13 thg 11, 2026 | GM Robert Zelcic 2441 | ½-½ | GM Zoran Jovanovic 2489 | C41 Philidor Defence: Exchange Variation | Turnir mira - Tournament of Peace 2026 |
| 13 thg 11, 2026 | GM Sergey A. Fedorchuk 2585 | ½-½ | IM Hasan Huseyin Celik 2505 | B30 Sicilian Defence: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack | Turnir mira - Tournament of Peace 2026 |
| 13 thg 11, 2026 | Bhattacharyya Soham 2407 | ½-½ | GM Mayank Chakraborty 2521 | D38 Queen's Gambit Declined: Ragozin Defence, Alekhine Variation | Misamis Occidental Philippines International Chess Championship |
| 13 thg 11, 2026 | FM Artem Mescheryakov 2315 | ½-½ | IM Aleksandr E. Usov 2468 | D25 Queen's Gambit Accepted: Janowski-Larsen Variation | Round 5: Mescheryakov, Artem - Usov, Aleksandr E. |
| 13 thg 11, 2026 | FM Fedor Antipov 2355 | ½-½ | IM Garg Aradhya 2454 | C47 Four Knights Game: Gunsberg Variation | Round 5: Antipov, Fedor - Aradhya, Garg |
Kỳ thủ mạnh nhất
Giải đấu gần đây
- 2026 Total Chess World Championship Tour Pilot Group B
- 2026 Total Chess World Championship Tour Pilot Group C
- 2026 Total Chess World Championship Tour Pilot Group D
- Deutsche Schach-Bundesliga
- Misamis Occidental Philippines International Chess Championship
- Round 5: Lu, Miaoyi - Kamalidenova, Meruert
- Round 5: Tanenbaum, Zachary - Gumularz, Szymon
- Round 5: Vantika Agrawal - Khamdamova, Afruza
- Round 7: Ramos Silvera, Roberto Alejandro - Obregon Rivero, Juan Carlos
- Round 8: Akhilbay, Imangali - Mescheryakov, Artem
- Round 8: Khusenkhojaev, Muhammad - Borshch, Alexei
- Round 8: Puzyrevsky, Semyon - Ashraf, Artin
Câu hỏi
Các ván cờ lấy từ đâu?
Từ các buổi phát sóng chính thức của giải đấu, công bố theo CC0. Chúng tôi giữ các ván đã kết thúc mà cả hai kỳ thủ có Elo từ 2200 trở lên và một người từ 2400 trở lên.
Bao lâu thì có ván mới?
Cứ vài giờ chúng tôi lại đọc các vòng đã kết thúc kể từ lần trước.
Tôi có phân tích ván bằng engine được không?
Được. Mở một ván bất kỳ và chọn Mở trong Titled Lab để xem với engine và cây khai cuộc.
Nguồn: phát sóng chính thức của giải đấu, công bố theo CC0. 286 ván. Cập nhật lần cuối 15 tháng 11, 2026.