OpenPawn

Rangliste ·

Topspieler

Ranglisten in Standard, Schnellschach und Blitz, jeden Monat neu.

  1. 101 GM Daniel Dardha BelgienBelgien· 2005 2623 +20
  2. 102 GM Thai Dai Van Nguyen TschechienTschechien· 2001 2623 −34
  3. 103 GM Dmitrij Kollars DeutschlandDeutschland· 1999 2623 −6
  4. 104 GM Benjamin Gledura UngarnUngarn· 1999 2622 −34
  5. 105 GM Maksim Chigaev SpanienSpanien· 1996 2622 −4
  6. 106 GM Rasmus Svane DeutschlandDeutschland· 1997 2622 +14
  7. 107 GM Jonas Buhl Bjerre DänemarkDänemark· 2004 2621 −2
  8. 108 GM Anton Korobov UkraineUkraine· 1985 2621 +34
  9. 109 GM Jules Moussard FrankreichFrankreich· 1995 2620 +20
  10. 110 GM David Navara TschechienTschechien· 1985 2619 −23
  11. 111 GM Yue Wang ChinaChina· 1987 2619 −4
  12. 112 GM Ernesto Inarkiev RusslandRussland· 1985 2617 −36
  13. 113 GM Volodymyr Onyshchuk UkraineUkraine· 1991 2617 +9
  14. 114 GM Leon Luke Mendonca IndienIndien· 2006 2617 +2
  15. 115 GM Etienne Bacrot FrankreichFrankreich· 1983 2616 −12
  16. 116 GM Abhimanyu Puranik IndienIndien· 2000 2616 −6
  17. 117 GM A.R. Saleh Salem Vereinigte Arabische EmirateVereinigte Arabische Emirate· 1993 2616 −19
  18. 118 GM Pouya Idani FrankreichFrankreich· 1995 2616 +5
  19. 119 GM Aditya Mittal IndienIndien· 2006 2616 −8
  20. 120 GM Chao b Li ChinaChina· 1989 2615 −6
  21. 121 GM Alexandr Predke SerbienSerbien· 1994 2615 −1
  22. 122 GM Peter Heine Nielsen DänemarkDänemark· 1973 2614 −3
  23. 123 GM Gabriel Sargissian ArmenienArmenien· 1983 2614 −4
  24. 124 GM Yuriy Kryvoruchko UkraineUkraine· 1986 2614 −4
  25. 125 GM Mukhiddin Madaminov UsbekistanUsbekistan· 2006 2612 +60
  26. 126 GM Vasif Durarbayli AserbaidschanAserbaidschan· 1992 2611 −1
  27. 127 GM Alexander Donchenko DeutschlandDeutschland· 1998 2611 −50
  28. 128 GM Laurent Fressinet FrankreichFrankreich· 1981 2610 −1
  29. 129 GM Eltaj Safarli AserbaidschanAserbaidschan· 1992 2610 −34
  30. 130 GM Andrei Volokitin UkraineUkraine· 1986 2610 −9
  31. 131 GM Ihor Samunenkov UkraineUkraine 2610 +26
  32. 132 GM Andrew Hong Vereinigte StaatenVereinigte Staaten· 2004 2609 +41
  33. 133 GM Ivan Cheparinov BulgarienBulgarien· 1986 2609 −16
  34. 134 GM Samvel Ter-Sahakyan ArmenienArmenien· 1993 2609 −4
  35. 135 GM Vaclav Finek TschechienTschechien 2609 +80
  36. 136 GM Szymon Gumularz PolenPolen· 2001 2608 +2
  37. 137 GM Aleksey Grebnev FIDEFIDEFIDE· 2006 2608 −24
  38. 138 GM Pranav Anand IndienIndien· 2006 2607 +16
  39. 139 GM Luke J McShane EnglandEngland· 1984 2606 −9
  40. 140 GM Julio E Granda Zuniga PeruPeru· 1967 2606 −18
  41. 141 GM Bassem Amin ÄgyptenÄgypten· 1988 2606 −20
  42. 142 GM Ferenc Berkes UngarnUngarn· 1985 2605 +8
  43. 143 GM Ioannis Papaioannou GriechenlandGriechenland· 1976 2605 −6
  44. 144 GM Ante Brkic KroatienKroatien· 1988 2605 +22
  45. 145 GM Carlos Daniel Albornoz Cabrera KubaKuba· 2000 2604 +20
  46. 146 GM Olexandr Bortnyk UkraineUkraine· 1996 2604 +3
  47. 147 GM Jinshi Bai ChinaChina· 1999 2600 +1
  48. 148 GM Miguel Santos Ruiz SpanienSpanien· 1999 2600 −4
  49. 149 GM Sergei Movsesian ArmenienArmenien· 1978 2599 −5
  50. 150 GM Semen Khanin FIDEFIDEFIDE· 1999 2598 +4
  51. 151 GM Jingyao Tin SingapurSingapur· 2000 2598 +14
  52. 152 GM Tong(QD) Xiao ChinaChina 2598 +43
  53. 153 GM Alexander Areshchenko UkraineUkraine· 1986 2598 −4
  54. 154 GM Jan Malek PolenPolen· 2007 2598 +89
  55. 155 GM Michael Adams EnglandEngland· 1971 2597 −33
  56. 156 GM Maxime Lagarde FrankreichFrankreich· 1994 2597 −11
  57. 157 GM Alexei Shirov SpanienSpanien· 1972 2597 −13
  58. 158 GM Vladimir Malakhov FIDEFIDEFIDE· 1980 2597 −37
  59. 159 GM Aleksandr Rakhmanov FIDEFIDEFIDE· 1989 2597 +12
  60. 160 GM Nils Grandelius SchwedenSchweden· 1993 2596 −68
  61. 161 GM Yifan Hou ChinaChina· 1994 2596 −17
  62. 162 GM Qun Ma ChinaChina· 1991 2596 −18
  63. 163 GM Bharath Subramaniyam H IndienIndien· 2007 2595 +19
  64. 164 GM Nigel D Short EnglandEngland· 1965 2594 +7
  65. 165 GM Fabian Doettling DeutschlandDeutschland· 1980 2593 +3
  66. 166 GM Emil Sutovsky IsraelIsrael· 1977 2592 −7
  67. 167 GM Maxim Matlakov RusslandRussland· 1991 2592 −14
  68. 168 GM Ivan Salgado Lopez SpanienSpanien· 1991 2591 −2
  69. 169 GM Luis Engel DeutschlandDeutschland· 2002 2591 +11
  70. 170 GM Victor Bologan Republik MoldauRepublik Moldau· 1971 2591 −10
  71. 171 GM Dragan Solak TürkeiTürkei· 1980 2590 −1
  72. 172 GM Curt Hansen DänemarkDänemark· 1964 2590 −3
  73. 173 GM Alexander Riazantsev RusslandRussland· 1985 2590 −22
  74. 174 GM David Paravyan FIDEFIDEFIDE· 1998 2590 +8
  75. 175 GM Gleb Dudin UngarnUngarn· 2004 2590 +5
  76. 176 GM Aleksandar Indjic SerbienSerbien· 1995 2588 −47
  77. 177 GM Arseniy Nesterov FIDEFIDEFIDE· 2003 2588 −7
  78. 178 GM Velimir Ivic SerbienSerbien· 2002 2587 −36
  79. 179 GM Vadim Milov SchweizSchweiz· 1972 2587 +4
  80. 180 GM Miguel Illescas Cordoba SpanienSpanien· 1965 2587 −10
  81. 181 GM Axel Bachmann ParaguayParaguay· 1989 2587 +5
  82. 182 GM Ivan Popov RusslandRussland· 1990 2587 −23
  83. 183 GM Arik Braun DeutschlandDeutschland· 1988 2587 +7
  84. 184 GM Gata Kamsky FrankreichFrankreich· 1974 2586 −18
  85. 185 GM Christopher Woojin Yoo Vereinigte StaatenVereinigte Staaten· 2006 2586 −21
  86. 186 GM Tuan Minh Le VietnamVietnam· 1996 2585 −13
  87. 187 GM Nijat Abasov AserbaidschanAserbaidschan· 1995 2585 −2
  88. 188 GM Sergey A. Fedorchuk UkraineUkraine· 1981 2585 +16
  89. 189 GM Evgeniy Najer FIDEFIDEFIDE· 1977 2584 −35
  90. 190 GM Luis Paulo Supi BrasilienBrasilien· 1996 2583 +15
  91. 191 GM Liviu-Dieter Nisipeanu RumänienRumänien· 1976 2582 ±0
  92. 192 GM Ahmed Adly ÄgyptenÄgypten· 1987 2582 −1
  93. 193 GM Ferdinand Hellers SchwedenSchweden· 1969 2581 +3
  94. 194 GM Denis Makhnev KasachstanKasachstan· 2000 2581 +49
  95. 195 GM Pa Iniyan IndienIndien· 2002 2581 −17
  96. 196 GM Imre dr. Balog UngarnUngarn· 1991 2580 −20
  97. 197 GM Eduardo Iturrizaga Bonelli SpanienSpanien· 1989 2580 −12
  98. 198 GM Baadur Jobava GeorgienGeorgien· 1983 2580 +12
  99. 199 GM Niclas Huschenbeth DeutschlandDeutschland· 1992 2580 −7
  100. 200 GM Anton Demchenko SlowenienSlowenien· 1987 2579 −52

Länder

Jeder Verband der Liste mit seinem besten Spieler.

Alle Länder

Fragen

GM Magnus Carlsen führt die Liste November 2026 mit 2823 an, vor GM Hikaru Nakamura und GM Fabiano Caruana.

Wer ist der am höchsten bewertete Schachspieler?

GM Magnus Carlsen, mit einer Standardwertung von 2823 in der Liste November 2026.

Wie oft werden die Wertungen aktualisiert?

Am Ersten jedes Monats erscheint eine neue Liste. Diese Seite zeigt die Liste November 2026. Es sind keine Live-Wertungen.

Wer zählt zur Jugend, wer zu den Senioren?

Zur Jugend zählt, wer im Jahr der Liste höchstens 20 wird, zu den Senioren, wer mindestens 50 wird. Die Frauenwertung umfasst alle Spielerinnen.

Warum fehlt ein Spieler in der Rangliste?

Wer ein Jahr lang keine gewertete Partie gespielt hat, gilt als inaktiv und fehlt in den Ranglisten. Die Suche findet ihn trotzdem.

Quelle: FIDE-Wertungsliste November 2026, 800.241 gewertete Spieler. Zuletzt aktualisiert am 22. November 2026.