OpenPawn

Rangliste ·

Topspieler

Ranglisten in Standard, Schnellschach und Blitz, jeden Monat neu.

  1. 1 GM Magnus Carlsen NorwegenNorwegen· 1990 2823
  2. 2 GM Hikaru Nakamura Vereinigte StaatenVereinigte Staaten· 1987 2792
  3. 3 GM Fabiano Caruana Vereinigte StaatenVereinigte Staaten· 1992 2783
  4. 4 GM Javokhir Sindarov UsbekistanUsbekistan· 2005 2782
  5. 5 GM Nodirbek Abdusattorov UsbekistanUsbekistan· 2004 2772
  6. 6 GM Wesley So Vereinigte StaatenVereinigte Staaten· 1993 2771
  7. 7 GM Praggnanandhaa R IndienIndien· 2005 2763
  8. 8 GM Yi Wei ChinaChina· 1999 2761
  9. 9 GM Vincent Keymer DeutschlandDeutschland· 2004 2761
  10. 10 GM Alireza Firouzja FrankreichFrankreich· 2003 2757
  11. 11 GM Anish Giri NiederlandeNiederlande· 1994 2747
  12. 12 GM Erigaisi Arjun IndienIndien· 2003 2746
  13. 13 GM Jan-Krzysztof Duda PolenPolen· 1998 2741
  14. 14 GM Viswanathan Anand IndienIndien· 1969 2739
  15. 15 GM Leinier Dominguez Perez Vereinigte StaatenVereinigte Staaten· 1983 2732
  16. 16 GM Quang Liem Le VietnamVietnam· 1991 2732
  17. 17 GM Liren Ding ChinaChina· 1992 2723
  18. 18 GM M. Amin Tabatabaei IranIran· 2001 2720
  19. 19 GM Nihal Sarin IndienIndien· 2004 2720
  20. 20 GM Ian Nepomniachtchi RusslandRussland· 1990 2719
  21. 21 GM Levon Aronian Vereinigte StaatenVereinigte Staaten· 1982 2719
  22. 22 GM Yagiz Kaan Erdogmus TürkeiTürkei 2719
  23. 23 GM Richard Rapport UngarnUngarn· 1996 2718
  24. 24 GM Jorden Van Foreest NiederlandeNiederlande· 1999 2715
  25. 25 GM Dmitry Andreikin FIDEFIDEFIDE· 1990 2714
  26. 26 GM Gukesh D IndienIndien· 2006 2710
  27. 27 GM Shakhriyar Mamedyarov AserbaidschanAserbaidschan· 1985 2709
  28. 28 GM Maxime Vachier-Lagrave FrankreichFrankreich· 1990 2707
  29. 29 GM Yangyi Yu ChinaChina· 1994 2705
  30. 30 GM Parham Maghsoodloo IranIran· 2000 2705
  31. 31 GM Nodirbek Yakubboev UsbekistanUsbekistan· 2002 2701
  32. 32 GM Hans Moke Niemann Vereinigte StaatenVereinigte Staaten· 2003 2697
  33. 33 GM Veselin Topalov BulgarienBulgarien· 1975 2695
  34. 34 GM Hao Wang ChinaChina· 1989 2694
  35. 35 GM Santosh Gujrathi Vidit IndienIndien· 1994 2693
  36. 36 GM Aydin Suleymanli AserbaidschanAserbaidschan· 2005 2692
  37. 37 GM Vladimir Fedoseev SlowenienSlowenien· 1995 2691
  38. 38 GM Teimour Radjabov AserbaidschanAserbaidschan· 1987 2689
  39. 39 GM Awonder Liang Vereinigte StaatenVereinigte Staaten· 2003 2685
  40. 40 GM Samuel Sevian Vereinigte StaatenVereinigte Staaten· 2000 2684
  41. 41 GM Andrey Esipenko RusslandRussland· 2002 2683
  42. 42 GM Alexey Sarana SerbienSerbien· 2000 2679
  43. 43 GM V Pranav IndienIndien· 2006 2679
  44. 44 GM Chithambaram VR. Aravindh IndienIndien· 1999 2673
  45. 45 GM Pranesh M IndienIndien· 2006 2673
  46. 46 GM Jeffery Xiong Vereinigte StaatenVereinigte Staaten· 2000 2671
  47. 47 GM Matthias Bluebaum DeutschlandDeutschland· 1997 2671
  48. 48 GM Haik M. Martirosyan ArmenienArmenien· 2000 2669
  49. 49 GM David W L Howell EnglandEngland· 1990 2665
  50. 50 GM Pavel Eljanov UkraineUkraine· 1983 2665
  51. 51 GM Peter Leko UngarnUngarn· 1979 2663
  52. 52 GM Nikita Vitiugov EnglandEngland· 1987 2663
  53. 53 GM Volodar Murzin FIDEFIDEFIDE· 2006 2663
  54. 54 GM Mahammad Muradli AserbaidschanAserbaidschan· 2003 2662
  55. 55 GM Bogdan-Daniel Deac RumänienRumänien· 2001 2661
  56. 56 GM David Anton Guijarro SpanienSpanien· 1995 2661
  57. 57 GM Pentala Harikrishna IndienIndien· 1986 2659
  58. 58 GM Murali Karthikeyan IndienIndien· 1999 2658
  59. 59 GM Frederik Svane DeutschlandDeutschland· 2004 2657
  60. 60 GM Grigoriy Oparin Vereinigte StaatenVereinigte Staaten· 1997 2656
  61. 61 GM Rustam Kasimdzhanov UsbekistanUsbekistan· 1979 2655
  62. 62 GM Radoslaw Wojtaszek PolenPolen· 1987 2654
  63. 63 GM Jose Eduardo Martinez Alcantara MexikoMexiko· 1999 2654
  64. 64 GM Alexander Morozevich RusslandRussland· 1977 2654
  65. 65 GM Daniil Dubov RusslandRussland· 1996 2654
  66. 66 GM Vladislav Artemiev RusslandRussland· 1998 2653
  67. 67 GM Xiangzhi Bu ChinaChina· 1985 2651
  68. 68 GM Igor Kovalenko UkraineUkraine· 1988 2651
  69. 69 GM Ray Robson Vereinigte StaatenVereinigte Staaten· 1994 2649
  70. 70 GM Ediz Gurel TürkeiTürkei 2649
  71. 71 GM Sam Shankland Vereinigte StaatenVereinigte Staaten· 1991 2648
  72. 72 GM Shant Sargsyan ArmenienArmenien· 2002 2648
  73. 73 GM Aryan Tari NorwegenNorwegen· 1999 2647
  74. 74 GM Aryan Chopra IndienIndien· 2001 2646
  75. 75 GM Raunak Sadhwani IndienIndien· 2005 2645
  76. 76 GM Aram Hakobyan ArmenienArmenien· 2001 2644
  77. 77 GM Abhimanyu Mishra Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2644
  78. 78 GM MarcAndria Maurizzi FrankreichFrankreich· 2007 2641
  79. 79 GM Boris Gelfand IsraelIsrael· 1968 2640
  80. 80 GM Nikolas Theodorou GriechenlandGriechenland· 2000 2639
  81. 81 GM Alexander Onischuk Vereinigte StaatenVereinigte Staaten· 1975 2639
  82. 82 GM Kirill Alekseenko ÖsterreichÖsterreich· 1997 2637
  83. 83 GM Shanglei Lu ChinaChina· 1995 2637
  84. 84 GM Robert Hovhannisyan ArmenienArmenien· 1991 2637
  85. 85 GM Denis Lazavik BelarusBelarus· 2006 2636
  86. 86 GM Vasyl Ivanchuk UkraineUkraine· 1969 2635
  87. 87 GM Andy Woodward Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 2635
  88. 88 GM Johan-Sebastian Christiansen NorwegenNorwegen· 1998 2633
  89. 89 GM Mikhail Al. Antipov Vereinigte StaatenVereinigte Staaten· 1997 2633
  90. 90 GM Rauf Mamedov AserbaidschanAserbaidschan· 1988 2632
  91. 91 GM Gawain C B Maroroa Jones EnglandEngland· 1987 2630
  92. 92 GM Ivan Saric KroatienKroatien· 1990 2630
  93. 93 GM Alexander Grischuk RusslandRussland· 1983 2628
  94. 94 GM Xiangyu Xu ChinaChina· 1999 2628
  95. 95 GM Shamsiddin Vokhidov UsbekistanUsbekistan· 2002 2627
  96. 96 GM Brandon Jacobson Vereinigte StaatenVereinigte Staaten· 2003 2627
  97. 97 GM Loek Van Wely NiederlandeNiederlande· 1972 2626
  98. 98 GM Jaime Santos Latasa SpanienSpanien· 1996 2626
  99. 99 GM Georg Meier UruguayUruguay· 1987 2625
  100. 100 GM Ruslan Ponomariov UkraineUkraine· 1983 2625

Länder

Jeder Verband der Liste mit seinem besten Spieler.

Alle Länder

Fragen

GM Magnus Carlsen führt die Liste November 2026 mit 2823 an, vor GM Hikaru Nakamura und GM Fabiano Caruana.

Wer ist der am höchsten bewertete Schachspieler?

GM Magnus Carlsen, mit einer Standardwertung von 2823 in der Liste November 2026.

Wie oft werden die Wertungen aktualisiert?

Am Ersten jedes Monats erscheint eine neue Liste. Diese Seite zeigt die Liste November 2026. Es sind keine Live-Wertungen.

Wer zählt zur Jugend, wer zu den Senioren?

Zur Jugend zählt, wer im Jahr der Liste höchstens 20 wird, zu den Senioren, wer mindestens 50 wird. Die Frauenwertung umfasst alle Spielerinnen.

Warum fehlt ein Spieler in der Rangliste?

Wer ein Jahr lang keine gewertete Partie gespielt hat, gilt als inaktiv und fehlt in den Ranglisten. Die Suche findet ihn trotzdem.

Quelle: FIDE-Wertungsliste November 2026, 800.240 gewertete Spieler. Zuletzt aktualisiert am 15. November 2026.