Meilleurs joueurs d’échecs du Canada
Elo FIDE officiel, mis à jour chaque mois.
- Joueurs actifsActifs
- 2 214
- Grands maîtresGM
- 16
- Maîtres internationauxIM
- 51
- Grands maîtres fémininsWGM
- 2
- 1 GM Shawn Rodrigue-Lemieux
Canada 2520 Nouveau
- 2 GM Pascal Charbonneau
Canada 2509 Nouveau
- 3 GM Razvan Preotu
Canada 2478 Nouveau
| Rang | Joueur | Elo | Évolution | Parties | Né en |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Shawn Rodrigue-Lemieux | 2520Nouveau | Nouveau | 4 | 2004 |
| 2 | GM Pascal Charbonneau | 2509Nouveau | Nouveau | · | 1983 |
| 3 | GM Razvan Preotu | 2478Nouveau | Nouveau | 5 | 1999 |
| 4 | GM Anthony Atanasov | 2473Nouveau | Nouveau | · | · |
| 5 | IM Sai Krishna G V | 2452Nouveau | Nouveau | 15 | 1996 |
| 6 | GM Alexandre Lesiege | 2446Nouveau | Nouveau | · | 1975 |
| 7 | GM Bator Sambuev | 2445Nouveau | Nouveau | 5 | 1980 |
| 8 | IM Nikolay Noritsyn | 2442Nouveau | Nouveau | · | 1991 |
| 9 | IM Tomas Krnan | 2427Nouveau | Nouveau | · | 1988 |
| 10 | IM Shiyam Thavandiran | 2405Nouveau | Nouveau | · | 1992 |
| 11 | GM Kevin Spraggett | 2390Nouveau | Nouveau | · | 1954 |
| 12 | IM Michael Song | 2390Nouveau | Nouveau | · | 1999 |
| 13 | FM Zong Yang Yu | 2390Nouveau | Nouveau | 4 | 1999 |
| 14 | IM Nicholas Vettese | 2390Nouveau | Nouveau | 11 | 2004 |
| 15 | IM Raja Panjwani | 2389Nouveau | Nouveau | · | 1990 |
| 16 | IM Emanuel Kot | 2384Nouveau | Nouveau | · | · |
| 17 | IM Rohan Talukdar | 2382Nouveau | Nouveau | · | 2003 |
| 18 | IM Mark Plotkin | 2369Nouveau | Nouveau | 5 | 1998 |
| 19 | IM Artiom Samsonkin | 2366Nouveau | Nouveau | · | 1989 |
| 20 | Vadim Razin | 2366Nouveau | Nouveau | · | 1990 |
| 21 | IM Mike Ivanov | 2365Nouveau | Nouveau | · | 1995 |
| 22 | IM Quang Long Le | 2363Nouveau | Nouveau | 9 | 1989 |
| 23 | IM Deen Hergott | 2361Nouveau | Nouveau | · | 1962 |
| 24 | IM Tymur Keleberda | 2353Nouveau | Nouveau | 9 | 2006 |
| 25 | GM Petro Golubka | 2346Nouveau | Nouveau | · | 1989 |
| 26 | IM Olivier-Kenta Chiku-Ratte | 2342Nouveau | Nouveau | 5 | 1999 |
| 27 | IM Mendes Aaron Reeve | 2340Nouveau | Nouveau | · | · |
| 28 | IM Jean Hebert | 2337Nouveau | Nouveau | · | 1957 |
| 29 | FM Adam Dorrance | 2334Nouveau | Nouveau | · | 1998 |
| 30 | IM Bindi Cheng | 2327Nouveau | Nouveau | · | 1990 |
| 31 | FM Calix Marchand | 2313Nouveau | Nouveau | 4 | · |
| 32 | FM Jonathan Wu | 2305Nouveau | Nouveau | 4 | · |
| 33 | FM Omid Khaledi | 2304Nouveau | Nouveau | · | 2006 |
| 34 | FM Amir Mohammad Bahmani | 2288Nouveau | Nouveau | · | 1998 |
| 35 | WGM Maili-Jade Ouellet | 2282Nouveau | Nouveau | 10 | 2002 |
| 36 | CM Evgeny Miller | 2272Nouveau | Nouveau | · | 1985 |
| 37 | IM David H. Cummings | 2268Nouveau | Nouveau | 7 | 1961 |
| 38 | IM David Ross | 2267Nouveau | Nouveau | · | 1961 |
| 39 | FM Victor Plotkin | 2266Nouveau | Nouveau | 9 | 1968 |
| 40 | FM Sergey Noritsyn | 2265Nouveau | Nouveau | 6 | 2003 |
| 41 | FM Fletcher Baragar | 2264Nouveau | Nouveau | · | 1955 |
| 42 | CM Rafael Adam | 2260Nouveau | Nouveau | 5 | 2007 |
| 43 | FM Koosha Jaferian | 2260Nouveau | Nouveau | 6 | 1998 |
| 44 | David Itkin | 2258Nouveau | Nouveau | · | 1996 |
| 45 | Fengxi Mao | 2251Nouveau | Nouveau | · | 2005 |
| 46 | FM Vincent Latorre | 2250Nouveau | Nouveau | 5 | · |
| 47 | FM Max Chen | 2246Nouveau | Nouveau | · | 2007 |
| 48 | WIM Yunshan Li | 2245Nouveau | Nouveau | · | 2002 |
| 49 | FM Taira Tyler Tanaka | 2244Nouveau | Nouveau | · | 2005 |
| 50 | FM Saarthak Malakar | 2244Nouveau | Nouveau | · | · |
Pays voisins
Questions
La liste FIDE compte 2 214 joueurs actifs du Canada, dont 16 grands maîtres. Le mieux classé est GM Shawn Rodrigue-Lemieux avec 2520 en standard.
Qui est le meilleur joueur d’échecs du Canada ?
GM Shawn Rodrigue-Lemieux, classé 2520 dans la liste FIDE standard de novembre 2026.
Combien de grands maîtres viennent du Canada ?
La liste FIDE de novembre 2026 compte 16 grands maîtres du Canada.
Qui est la joueuse la mieux classée du Canada ?
WGM Maili-Jade Ouellet, classé 2282 dans la liste FIDE standard de novembre 2026.
Qui est le jeune le mieux classé du Canada ?
GM Anthony Atanasov, classé 2473 dans la liste FIDE standard de novembre 2026.
À quelle fréquence le classement FIDE est-il mis à jour ?
La FIDE publie une nouvelle liste le premier jour de chaque mois. Cette page montre la liste de novembre 2026. Ce ne sont pas des classements en direct.
Source : liste FIDE de novembre 2026, 800 240 joueurs classés. Mise à jour le 15 novembre 2026.