Partie najlepszych z oficjalnych transmisji
Baza partii
286 partii najlepszych graczy z 98 turniejów, rozegrane od 14 września 2026 do 15 listopada 2026, z oficjalnych transmisji turniejowych.
Ostatnie partie
| Data | Białe | Wynik | Czarne | Debiut | Turniej |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 paź 2026 | GM Sasa Martinovic 2548 | ½-½ | GM Arturs Neiksans 2553 | D31 Queen's Gambit Declined: Janowski Variation | Bundesliga 2026-27 |
| 9 paź 2026 | GM Jacek Tomczak 2545 | ½-½ | GM Ante Brkic 2606 | B93 Sicilian Defence: Najdorf Variation, Amsterdam Variation | Bundesliga 2026-27 |
| 9 paź 2026 | GM Max Warmerdam 2543 | ½-½ | GM Rustam Kasimdzhanov 2665 | C78 Ruy Lopez: Morphy Defence, Møller Variation | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 9 paź 2026 | GM Matthias Bluebaum 2666 | ½-½ | GM Erwin L'Ami 2579 | D21 Queen's Gambit Accepted: Gunsberg Defence | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 9 paź 2026 | FM Dominic Wisnet 2225 | ½-½ | GM Lukasz Cyborowski 2440 | D59 Queen's Gambit Declined: Tartakower Defence, Makogonov Exchange Variation | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 9 paź 2026 | GM Martin Petrov 2525 | ½-½ | GM Pawel Teclaf 2571 | A46 Yusupov-Rubinstein System | Deutsche Schach-Bundesliga |
| 9 paź 2026 | GM Stefan Kindermann 2439 | ½-½ | IM Benedict Krause 2420 | B20 Sicilian Defence | SBL München |
| 9 paź 2026 | GM Igor Janik 2537 | ½-½ | GM Valentin Baidetskyi 2488 | A13 English Opening: Neo-Catalan | SBL München |
| 9 paź 2026 | GM Mads Andersen 2536 | ½-½ | GM Vitaly Kunin 2510 | B27 Sicilian Defence: Hyperaccelerated Dragon | SBL München |
| 9 paź 2026 | GM Robert Hovhannisyan 2642 | ½-½ | GM V Pranav 2677 | B13 Caro-Kann Defence: Panov Attack, Modern Defence | SBL München |
| 9 paź 2026 | GM Richard Rapport 2711 | ½-½ | GM Pavel Eljanov 2664 | A17 English Opening: Anglo-Indian Defence, Hedgehog System | SBL München |
| 9 paź 2026 | GM Julian Kramer 2483 | ½-½ | GM Joseph Girel 2508 | B45 Sicilian Defence: Four Knights Variation | SBL München |
| 9 paź 2026 | GM Gabor Papp 2507 | ½-½ | GM Alvar Alonso Rosell 2560 | C55 Italian Game: Two Knights Defence, Modern Bishop's Opening | SBL München |
| 6 paź 2026 | GM Friso Nijboer 2439 | ½-½ | IM Valentin Buckels 2441 | C78 Ruy Lopez: Morphy Defence, Møller Variation | Meesterklasse 2026-2027 |
| 4 paź 2026 | IM Mate Bagi 2433 | ½-½ | GM Aleksandar Kovacevic 2436 | B90 Sicilian Defence: Najdorf Variation | Superliga 2026-27 |
| 4 paź 2026 | IM Balazs Csonka 2470 | ½-½ | IM Agoston Juhasz 2411 | E06 Catalan Opening: Closed | Superliga 2026-27 |
| 4 paź 2026 | GM Mladen Palac 2449 | ½-½ | FM Andras Dankhazi 2328 | C65 Ruy Lopez: Berlin Defence, Anti-Berlin Variation | Superliga 2026-27 |
| 4 paź 2026 | GM Robert Ruck 2470 | ½-½ | GM Csaba Horvath 2465 | D26 Queen's Gambit Accepted: Classical Defence, Steinitz Variation, Exchange Variation | Superliga 2026-27 |
| 4 paź 2026 | IM Gellert Karacsonyi 2383 | ½-½ | GM Gergely Aczel 2447 | B10 Caro-Kann Defence: Endgame Variation | Superliga 2026-27 |
| 4 paź 2026 | GM Zoltan Dr. Medvegy 2505 | ½-½ | IM Tamas Vanczak 2400 | A13 English Opening: Agincourt Defence, Bogoljubow Defence | Superliga 2026-27 |
| 4 paź 2026 | GM David Berczes 2350 | ½-½ | GM Sergey Grigoriants 2546 | A07 King's Indian Attack | Superliga 2026-27 |
| 4 paź 2026 | GM Leon Livaic 2541 | ½-½ | GM Andrei Volokitin 2618 | E10 Indian Defence: Anti-Nimzo-Indian | Superliga 2026-27 |
| 3 paź 2026 | GM Aleksandar Kovacevic 2436 | ½-½ | GM Mladen Palac 2449 | C67 Ruy Lopez: Open Berlin Defence, l'Hermet Variation | Superliga 2026-27 |
| 3 paź 2026 | IM Armin Juhasz 2383 | ½-½ | IM Bendeguz Bodrogi 2439 | D30 Queen's Gambit Declined | Superliga 2026-27 |
| 3 paź 2026 | GM Adam Kozak 2529 | ½-½ | GM Viktor Erdos 2552 | C02 French Defence: Advance Variation, Paulsen Attack | Superliga 2026-27 |
| 3 paź 2026 | FM Amir Zouaghi 2346 | ½-½ | GM Oleg Korneev 2422 | C54 Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo, with a6 | Round 2: Zouaghi, Amir - Korneev, Oleg |
| 3 paź 2026 | GM Vyacheslav Ikonnikov 2460 | ½-½ | FM Warre De Waele 2315 | D38 Queen's Gambit Declined: Ragozin Defence, Alekhine Variation | Round 2: Ikonnikov, Vyacheslav - De Waele, Warre |
| 3 paź 2026 | GM Casper Schoppen 2564 | ½-½ | IM Jelmer Jens 2368 | E49 Nimzo-Indian Defence: Normal Variation, Botvinnik System | Round 2: Schoppen, Casper - Jens, Jelmer |
| 3 paź 2026 | GM Arthur Pijpers 2487 | ½-½ | GM Liam Vrolijk 2512 | C67 Ruy Lopez: Berlin Defence, l'Hermet Variation, Berlin Wall Defence | Round 2: Pijpers, Arthur - Vrolijk, Liam |
| 3 paź 2026 | IM Stefan Beukema 2380 | ½-½ | IM Nico Zwirs 2442 | A14 English Opening: Agincourt Defence, Neo-Catalan Declined | Round 2: Beukema, Stefan - Zwirs, Nico |
| 19 wrz 2026 | GM Lucas Van Foreest 2555 | ½-½ | IM Arthur De Winter 2458 | A21 English Opening: King's English Variation, Kramnik-Shirov Counterattack | Round 1: Van Foreest, Lucas - De Winter, Arthur |
| 19 wrz 2026 | IM Jan Willem Van de Griendt 2357 | ½-½ | GM Daniel Hausrath 2446 | E33 Nimzo-Indian Defence: Classical Variation, Milner-Barry Variation | Round 1: Van de Griendt, Jan Willem - Hausrath, Daniel |
| 19 wrz 2026 | GM Thomas Beerdsen 2504 | ½-½ | FM Natan Pirard 2356 | B90 Sicilian Defence: Najdorf Variation | Round 1: Beerdsen, Thomas - Pirard, Natan |
| 19 wrz 2026 | IM Nico Zwirs 2442 | ½-½ | GM Oleg Korneev 2436 | C67 Ruy Lopez: Berlin Defence, Rio Gambit Accepted | Round 1: Zwirs, Nico - Korneev, Oleg |
| 14 wrz 2026 | IM Patrik Lyrberg 2424 | ½-½ | FM Theodor Kenneskog 2322 | D02 Queen's Pawn Game: London System | Round 1: Lyrberg, Patrik - Kenneskog, Theodor |
| 14 wrz 2026 | FM Joar Ostlund 2405 | 1-0 | FM Eric Thorn 2364 | D37 Queen's Gambit Declined: Barmen Variation | Round 1: Ostlund, Joar - Thorn, Eric |
Najsilniejsi gracze
Ostatnie turnieje
- 2026 Total Chess World Championship Tour Pilot Group B
- 2026 Total Chess World Championship Tour Pilot Group C
- 2026 Total Chess World Championship Tour Pilot Group D
- Deutsche Schach-Bundesliga
- Misamis Occidental Philippines International Chess Championship
- Round 5: Lu, Miaoyi - Kamalidenova, Meruert
- Round 5: Tanenbaum, Zachary - Gumularz, Szymon
- Round 5: Vantika Agrawal - Khamdamova, Afruza
- Round 7: Ramos Silvera, Roberto Alejandro - Obregon Rivero, Juan Carlos
- Round 8: Akhilbay, Imangali - Mescheryakov, Artem
- Round 8: Khusenkhojaev, Muhammad - Borshch, Alexei
- Round 8: Puzyrevsky, Semyon - Ashraf, Artin
Pytania
Skąd pochodzą partie?
Z oficjalnych transmisji turniejowych, publikowanych na licencji CC0. Bierzemy zakończone partie, w których obaj gracze mają ranking co najmniej 2200, a jeden z nich co najmniej 2400.
Jak często dochodzą nowe partie?
Co kilka godzin pobieramy rundy zakończone od ostatniego razu.
Czy mogę przeanalizować partię z silnikiem?
Tak. Otwórz dowolną partię i wybierz „Otwórz w Titled Lab”, by przejść ją z silnikiem i eksploratorem debiutów.
Źródło: oficjalne transmisje turniejowe na licencji CC0. Partie: 286. Ostatnia aktualizacja 15 listopada 2026.