OpenPawn

Sıralama ·

En iyi oyuncular

Klasik, rapid ve blitz sıralamaları, her ay güncellenir.

  1. 1 GM Magnus Carlsen NorveçNorveç· 1990 2823 −17
  2. 2 GM Hikaru Nakamura Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri· 1987 2792 −18
  3. 3 GM Fabiano Caruana Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri· 1992 2783 −12
  4. 4 GM Javokhir Sindarov ÖzbekistanÖzbekistan· 2005 2782 +56
  5. 5 GM Nodirbek Abdusattorov ÖzbekistanÖzbekistan· 2004 2772 +40
  6. 6 GM Wesley So Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri· 1993 2771 +18
  7. 7 GM Praggnanandhaa R HindistanHindistan· 2005 2763 +2
  8. 8 GM Yi Wei ÇinÇin· 1999 2761 +7
  9. 9 GM Vincent Keymer AlmanyaAlmanya· 2004 2761 −15
  10. 10 GM Alireza Firouzja FransaFransa· 2003 2757 −5
  11. 11 GM Anish Giri HollandaHollanda· 1994 2747 −13
  12. 12 GM Erigaisi Arjun HindistanHindistan· 2003 2746 −29
  13. 13 GM Jan-Krzysztof Duda PolonyaPolonya· 1998 2741 +12
  14. 14 GM Viswanathan Anand HindistanHindistan· 1969 2739 −4
  15. 15 GM Leinier Dominguez Perez Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri· 1983 2732 −6
  16. 16 GM Quang Liem Le VietnamVietnam· 1991 2732 +1
  17. 17 GM Liren Ding ÇinÇin· 1992 2723 −11
  18. 18 GM M. Amin Tabatabaei İranİran· 2001 2720 +20
  19. 19 GM Nihal Sarin HindistanHindistan· 2004 2720 +19
  20. 20 GM Ian Nepomniachtchi RusyaRusya· 1990 2719 −4
  21. 21 GM Levon Aronian Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri· 1982 2719 −10
  22. 22 GM Yagiz Kaan Erdogmus TürkiyeTürkiye 2719 +61
  23. 23 GM Richard Rapport MacaristanMacaristan· 1996 2718 −23
  24. 24 GM Jorden Van Foreest HollandaHollanda· 1999 2715 +23
  25. 25 GM Dmitry Andreikin FIDEFIDEFIDE· 1990 2714 +4
  26. 26 GM Gukesh D HindistanHindistan· 2006 2710 −44
  27. 27 GM Shakhriyar Mamedyarov AzerbaycanAzerbaycan· 1985 2709 −21
  28. 28 GM Maxime Vachier-Lagrave FransaFransa· 1990 2707 −27
  29. 29 GM Yangyi Yu ÇinÇin· 1994 2705 −12
  30. 30 GM Parham Maghsoodloo İranİran· 2000 2705 −3
  31. 31 GM Nodirbek Yakubboev ÖzbekistanÖzbekistan· 2002 2701 +10
  32. 32 GM Hans Moke Niemann Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri· 2003 2697 −28
  33. 33 GM Veselin Topalov BulgaristanBulgaristan· 1975 2695 −22
  34. 34 GM Hao Wang ÇinÇin· 1989 2694 +7
  35. 35 GM Santosh Gujrathi Vidit HindistanHindistan· 1994 2693 −15
  36. 36 GM Aydin Suleymanli AzerbaycanAzerbaycan· 2005 2692 +64
  37. 37 GM Vladimir Fedoseev SlovenyaSlovenya· 1995 2691 −14
  38. 38 GM Teimour Radjabov AzerbaycanAzerbaycan· 1987 2689 −3
  39. 39 GM Awonder Liang Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri· 2003 2685 −23
  40. 40 GM Samuel Sevian Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri· 2000 2684 −4
  41. 41 GM Andrey Esipenko RusyaRusya· 2002 2683 −15
  42. 42 GM Alexey Sarana SırbistanSırbistan· 2000 2679 +6
  43. 43 GM V Pranav HindistanHindistan· 2006 2679 +38
  44. 44 GM Chithambaram VR. Aravindh HindistanHindistan· 1999 2673 −30
  45. 45 GM Pranesh M HindistanHindistan· 2006 2673 +46
  46. 46 GM Jeffery Xiong Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri· 2000 2671 +19
  47. 47 GM Matthias Bluebaum AlmanyaAlmanya· 1997 2671 −8
  48. 48 GM Haik M. Martirosyan ErmenistanErmenistan· 2000 2669 +44
  49. 49 GM David W L Howell EnglandEngland· 1990 2665 −3
  50. 50 GM Pavel Eljanov UkraynaUkrayna· 1983 2665 +9
  51. 51 GM Peter Leko MacaristanMacaristan· 1979 2663 −13
  52. 52 GM Nikita Vitiugov EnglandEngland· 1987 2663 +7
  53. 53 GM Volodar Murzin FIDEFIDEFIDE· 2006 2663 +15
  54. 54 GM Mahammad Muradli AzerbaycanAzerbaycan· 2003 2662 +81
  55. 55 GM Bogdan-Daniel Deac RomanyaRomanya· 2001 2661 +9
  56. 56 GM David Anton Guijarro İspanyaİspanya· 1995 2661 +15
  57. 57 GM Pentala Harikrishna HindistanHindistan· 1986 2659 −34
  58. 58 GM Murali Karthikeyan HindistanHindistan· 1999 2658 −2
  59. 59 GM Frederik Svane AlmanyaAlmanya· 2004 2657 +4
  60. 60 GM Grigoriy Oparin Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri· 1997 2656 −2
  61. 61 GM Rustam Kasimdzhanov ÖzbekistanÖzbekistan· 1979 2655 −16
  62. 62 GM Radoslaw Wojtaszek PolonyaPolonya· 1987 2654 −13
  63. 63 GM Jose Eduardo Martinez Alcantara MeksikaMeksika· 1999 2654 −13
  64. 64 GM Alexander Morozevich RusyaRusya· 1977 2654 +4
  65. 65 GM Daniil Dubov RusyaRusya· 1996 2654 −18
  66. 66 GM Vladislav Artemiev RusyaRusya· 1998 2653 +12
  67. 67 GM Xiangzhi Bu ÇinÇin· 1985 2651 −14
  68. 68 GM Igor Kovalenko UkraynaUkrayna· 1988 2651 −31
  69. 69 GM Ray Robson Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri· 1994 2649 −1
  70. 70 GM Ediz Gurel TürkiyeTürkiye 2649 +4
  71. 71 GM Sam Shankland Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri· 1991 2648 −16
  72. 72 GM Shant Sargsyan ErmenistanErmenistan· 2002 2648 −17
  73. 73 GM Aryan Tari NorveçNorveç· 1999 2647 +11
  74. 74 GM Aryan Chopra HindistanHindistan· 2001 2646 +20
  75. 75 GM Raunak Sadhwani HindistanHindistan· 2005 2645 +7
  76. 76 GM Aram Hakobyan ErmenistanErmenistan· 2001 2644 +31
  77. 77 GM Abhimanyu Mishra Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri 2644 +8
  78. 78 GM MarcAndria Maurizzi FransaFransa· 2007 2641 +30
  79. 79 GM Boris Gelfand İsrailİsrail· 1968 2640 +7
  80. 80 GM Nikolas Theodorou YunanistanYunanistan· 2000 2639 −13
  81. 81 GM Alexander Onischuk Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri· 1975 2639 −1
  82. 82 GM Kirill Alekseenko AvusturyaAvusturya· 1997 2637 −22
  83. 83 GM Shanglei Lu ÇinÇin· 1995 2637 −6
  84. 84 GM Robert Hovhannisyan ErmenistanErmenistan· 1991 2637 +16
  85. 85 GM Denis Lazavik BelarusBelarus· 2006 2636 +31
  86. 86 GM Vasyl Ivanchuk UkraynaUkrayna· 1969 2635 +28
  87. 87 GM Andy Woodward Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri 2635 +27
  88. 88 GM Johan-Sebastian Christiansen NorveçNorveç· 1998 2633 −22
  89. 89 GM Mikhail Al. Antipov Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri· 1997 2633 +39
  90. 90 GM Rauf Mamedov AzerbaycanAzerbaycan· 1988 2632 −13
  91. 91 GM Gawain C B Maroroa Jones EnglandEngland· 1987 2630 −23
  92. 92 GM Ivan Saric HırvatistanHırvatistan· 1990 2630 −35
  93. 93 GM Alexander Grischuk RusyaRusya· 1983 2628 −26
  94. 94 GM Xiangyu Xu ÇinÇin· 1999 2628 +27
  95. 95 GM Shamsiddin Vokhidov ÖzbekistanÖzbekistan· 2002 2627 −14
  96. 96 GM Brandon Jacobson Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri· 2003 2627 +44
  97. 97 GM Loek Van Wely HollandaHollanda· 1972 2626 +1
  98. 98 GM Jaime Santos Latasa İspanyaİspanya· 1996 2626 +10
  99. 99 GM Georg Meier UruguayUruguay· 1987 2625 +19
  100. 100 GM Ruslan Ponomariov UkraynaUkrayna· 1983 2625 −14

Ülkeler

Listedeki her federasyon, en iyi oyuncusuyla.

Tüm ülkeler

Sorular

Kasım 2026 listesinde lider GM Magnus Carlsen: 2823 puan. Ardından GM Hikaru Nakamura ve GM Fabiano Caruana geliyor.

En yüksek puanlı satranç oyuncusu kim?

GM Magnus Carlsen; Kasım 2026 listesinde klasik puanı 2823.

Puanlar ne sıklıkla güncellenir?

Her ayın ilk günü yeni bir puan listesi çıkar. Bu sayfada Kasım 2026 listesi var. Bunlar canlı puanlar değil.

Kimler genç, kimler veteran sayılır?

Gençler listenin yılında 20 yaş ve altı, veteranlar 50 yaş ve üstüdür. Kadınlar sıralaması tüm kadın oyuncuları listeler.

Bir oyuncu neden sıralamada yok?

Bir yıl boyunca puanlı oyun oynamayan oyuncular pasif sayılır ve sıralamalar onları dışarıda bırakır. Arama yine de bulur.

Kaynak: FIDE puan listesi, Kasım 2026, 800.240 puanlı oyuncu. Son güncelleme: 15 Kasım 2026.